货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 基准价 |
美元 | 682.3800 | 676.9100 | 685.1200 | 683.7500 | 683.3900 |
瑞士法郎 | 626.1100 | 612.9000 | 631.1300 | 628.6200 |
|
466.1800 | 456.3500 | 469.9200 | 468.0500 | ||
84.7500 | 82.9600 | 85.4300 | 85.0900 |
| |
126.5500 | 123.8900 | 127.5700 | 127.0600 | ||
103.3000 | 101.1200 | 104.1300 | 103.7150 |
| |
7.1580 | 7.0071 | 7.2155 | 7.1868 | 7.1619 | |
588.8100 | 576.3900 | 593.5400 | 591.1750 |
| |
531.7000 | 520.4900 | 535.9700 | 533.8350 | ||
942.0100 | 922.1500 | 949.5800 | 945.7950 | 946.3900 | |
85.5200 | 84.8000 | 85.8400 | 85.6800 | ||
14.0100 | 13.7100 | 14.1200 | 14.0650 |
| |
19.9100 | 19.4900 | 20.0700 | 19.9900 | ||
426.5900 |
| 430.0100 | 428.3000 |
| |
1,106.8500 | 1,083.5200 | 1,115.7400 | 1,111.2950 | 1,115.5300 | |
88.0400 | 87.3300 | 88.3700 | 88.2050 | 88.1700 | |
.5022 | .5403 |
(此汇率表仅供参考,以各银行实际交易汇率为准。) |
|
分类资讯 |
||
|
热门产品 |
||
装修分类 |
||