| 蒙城县2009年度申请列入省“861”行动计划项目实施计划统计表(含前期工作、规划储备项目) | |||||||||||||||||||
| 填报单位:蒙城县发改委 分管领导:郑士彪 填报人:张锴 联系电话:7623858 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 责任单位 | 建设规模与内容 | “八大产业基地、六大基础工程”项目类别 | 项目 总投资 | 资金来源及投资额 | 项目阶段(续建、新开工、前期工作、项目储备) | 已开工项目截止2008年底实施情况 | 2009年实施计划 | 开工时间或计划开工时间 | 计划新开工项目前期工作进展情况 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||
| 资金来源 | 投资额 | 预计累计完成投资 | 形象进度 | 计划投资额 | 主要建设内容和工作目标 | 主要工作 | 完成情况及批准文号 | ||||||||||||
| 17 | 建材大市场项目 | 蒙城 | 城关镇 | 建材大市场 | 原材料 | 10000 | 上级扶持 | 项目储备 | 争取项目签约 | 项目审批(核准、备案) | 蔡侠 | 13329272111 | ”861“项目储备 | ||||||
| 银行贷款 | 规划许可(“一书两证”) | ||||||||||||||||||
| 单位自筹 | 10000 | 环评审批 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 土地审批 | ||||||||||||||||||
| 18 | 娱乐城项目 | 蒙城 | 城关镇 | 大型娱乐休闲项目 | 文化产业 | 5000 | 上级扶持 | 项目储备 | 争取项目签约 | 项目审批(核准、备案) | 蔡侠 | 13329272111 | ”861“项目储备 | ||||||
| 银行贷款 | 规划许可(“一书两证”) | ||||||||||||||||||
| 单位自筹 | 5000 | 环评审批 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 土地审批 | ||||||||||||||||||
| 19 | 大型购物中心项目 | 蒙城 | 招商局 | 大型综合性购物中心 | 文化产业 | 5000 | 上级扶持 | 项目储备 | 争取项目签约 | 项目审批(核准、备案) | 赵峰 | 13909670950 | ”861“项目储备 | ||||||
| 银行贷款 | 规划许可(“一书两证”) | ||||||||||||||||||
| 单位自筹 | 5000 | 环评审批 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 土地审批 | ||||||||||||||||||
| 20 | 蒙城县涡河三桥项目 | 蒙城 | 交通局 | 桥梁600米双向6车道23米 | 通达工程 | 6000 | 上级扶持 | 项目储备 | 列入规划 | 项目审批(核准、备案) | 戴磊 | 05587696651 | ”861“项目储备 | ||||||
| 银行贷款 | 规划许可(“一书两证”) | ||||||||||||||||||
| 单位自筹 | 6000 | 环评审批 | |||||||||||||||||
| 其他投资 | 土地审批 | ||||||||||||||||||
|
分类资讯 |
||
|
热门产品 |
||
装修分类 |
||