| 产品名称 | 树种 | 厚度mm | 宽×长mm | 单价(RMB/㎥) | |||
| F☆☆☆☆ | | F☆☆☆ | | ||||
| 30type | 25type | 30type | 25type | ||||
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 2.5 | 1220×2440 | 24.19 | 23.81 | 23.44 | 23.07 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 2.7 | 1220×2440 | 26.12 | 25.72 | 25.32 | 24.92 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 2.75 | 1220×2440 | 26.61 | 26.20 | 25.79 | 25.38 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 3 | 1220×2440 | 28.58 | 28.13 | 27.68 | 27.24 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 3.75 | 1220×2440 | 35.72 | 35.16 | 34.61 | 34.05 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 4 | 1220×2440 | 36.91 | 36.32 | 35.72 | 35.13 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 4.5 | 1220×2440 | 40.86 | 40.19 | 39.52 | 38.85 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 4.75 | 1220×2440 | 43.13 | 42.42 | 41.71 | 41.01 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 5 | 1220×2440 | 44.35 | 43.61 | 42.87 | 42.12 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 5.5 | 1220×2440 | 48.79 | 47.97 | 47.15 | 46.33 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 6 | 1220×2440 | 52.15 | 51.26 | 50.37 | 49.47 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 7 | 1220×2440 | 57.72 | 56.68 | 55.64 | 54.59 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 8 | 1220×2440 | 65.97 | 64.78 | 63.58 | 62.39 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 9 | 1220×2440 | 66.17 | 64.83 | 63.50 | 62.16 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 10 | 1220×2440 | 72.04 | 70.55 | 69.06 | 67.57 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 12 | 1220×2440 | 90.02 | 88.23 | 86.45 | 84.66 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 14 | 1220×2440 | 105.02 | 102.94 | 100.85 | 98.77 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 15 | 1220×2440 | 108.06 | 105.83 | 103.59 | 101.36 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 16 | 1220×2440 | 114.31 | 111.93 | 109.55 | 107.16 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 18 | 1220×2440 | 127.53 | 124.85 | 122.17 | 119.49 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 19 | 1220×2440 | 134.05 | 131.22 | 128.39 | 125.56 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 19.6 | 1220×2440 | 138.28 | 135.36 | 132.44 | 129.53 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 20 | 1220×2440 | 136.93 | 133.96 | 130.98 | 128.00 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 21 | 1220×2440 | 143.78 | 140.65 | 137.53 | 134.40 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 21.7 | 1220×2440 | 148.57 | 145.34 | 142.11 | 138.88 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 24 | 1220×2440 | 171.46 | 167.89 | 164.32 | 160.75 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 25.4 | 1220×2440 | 211.71 | 207.93 | 204.15 | 200.37 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 27 | 1220×2440 | 225.05 | 221.03 | 217.01 | 212.99 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 28.7 | 1220×2440 | 239.22 | 234.94 | 230.67 | 226.40 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 30 | 1220×2440 | 258.98 | 254.52 | 250.05 | 245.59 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 32 | 1220×2440 | 276.25 | 271.48 | 266.72 | 261.96 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 32.6 | 1220×2440 | 291.13 | 286.28 | 281.43 | 276.57 |
| 中密度纤维板 | 硬杂木 | 36 | 1220×2440 | 332.21 | 326.85 | 321.49 | 316.14 |
| 注:增值税发票17% 报价有效期:作成日起5个月内 黄河科技(大连)有限公司 电话:0411-87601127 87601137 传真:0411-87601158-605 | |||||||
|
分类资讯 |
||
|
热门产品 |
||
装修分类 |
||