芝加哥期货交易所(cbot)豆油16日收盘全线上涨。其中,7月期豆油上涨1.82美分,收于61.85美分/磅。
以下为cbot豆油16日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(socn) 61.50 62.40 61.03 61.85 1.82
8月/08(socq) 62.00 62.65 61.00 62.18 1.82
9月/08(socu) 62.30 62.65 62.20 62.50 1.82
10月/08(socv) 63.00 63.00 62.70 62.77 1.83
12月/08(socz) 63.20 63.82 62.90 63.37 1.78
1月/09(socf) - 63.67 61.88 63.67 1.79
3月/09(soch) 64.18 64.18 63.97 63.97 1.78
5月/09(sock) 64.40 64.40 63.95 64.03 1.79
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所