| 产区 | 品名 | 规格(CM) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 杞县 | |||||
| 红蒜 | - | - | - | - | |
| 红蒜 | - | 市场蒜 | - | - | |
| 红蒜 | - | - | - | - | |
| 冷藏蒜 | 6.0 | - | 900-1000 | - | |
| 冷藏蒜 | 5.5 | - | 650-700 | - | |
| 冷藏蒜 | 5.0 | - | 600-650 | - | |
| 冷藏蒜 | 4.5 | - | 550-600 | - | |
| 冷藏蒜 | 混级 | - | 500-550 | - |
| 区 | 品名 | 规格(CM) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 莱芜 | 冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 0.6 | |
| 冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 0.5 | ||
| 冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | 0.4 | ||
| 冷藏白蒜 | 6.0 | 级蒜 | - | ||
| 冷藏白蒜 | 5.5 | 级蒜 | - | ||
| 冷藏白蒜 | 5.0 | 级蒜 | - |
|
分类资讯 |
||
|
行情要闻 |
||
相关导航 |
||