| 日期 | 北京 | 广州 | 杭州 | 上海 | 沈阳 | 天津 | 重庆 | 平均 |
| 2006-9-8 | 3550 | 3750 | 3700 | 3640 | 3950 | 3530 | 3700 | 3690 |
| 2006-9-11 | 3575 | 3750 | 3700 | 3640 | 3950 | 3535 | 3700 | 3693 |
| 2006-9-12 | 3575 | 3800 | 3700 | 3650 | 3950 | 3535 | 3700 | 3701 |
| 2006-9-13 | 3575 | 3800 | 3700 | 3650 | 3950 | 3535 | 3700 | 3701 |
| 2006-9-14 | 3575 | 3800 | 3700 | 3650 | 3950 | 3535 | 3700 | 3701 |
| 2006-9-15 | 3575 | 3800 | 3700 | 3650 | 3950 | 3535 | 3700 | 3701 |
| 一周均值 | 3571 | 3783 | 3700 | 3647 | 3950 | 3534 | 3700 | 3698 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||