| 日期 | 北京 | 广州 | 杭州 | 上海 | 沈阳 | 天津 | 重庆 | 日均 |
| 2006-9-8 | 3250 | 3300 | 3300 | 3160 | 3280 | 3230 | 3130 | 3238 |
| 2006-9-11 | 3195 | 3300 | 3300 | 3160 | 3290 | 3180 | 3140 | 3224 |
| 2006-9-12 | 3190 | 3280 | 3300 | 3160 | 3290 | 3180 | 3150 | 3221 |
| 2006-9-13 | 3190 | 3280 | 3300 | 3160 | 3270 | 3180 | 3160 | 3220 |
| 2006-9-14 | 3180 | 3320 | 3290 | 3160 | 3270 | 3180 | 3160 | 3223 |
| 2006-9-15 | 3190 | 3260 | 3290 | 3160 | 3270 | 3180 | 3160 | 3208 |
| 一周平均 | 3199 | 3290 | 3297 | 3160 | 3278 | 3188 | 3150 | 3222 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||