| 日期 | 北京 | 广州 | 杭州 | 上海 | 沈阳 | 天津 | 武汉 | 重庆 | 平均 |
| 2006-9-8 | 3230 | 3260 | 3030 | 2980 | 3080 | 3200 | 2980 | 3070 | 3104 |
| 2006-9-11 | 3200 | 3260 | 3030 | 2950 | 3080 | 3205 | 2985 | 3080 | 3099 |
| 2006-9-12 | 3175 | 3260 | 3030 | 2950 | 3080 | 3205 | 2980 | 3080 | 3095 |
| 2006-9-13 | 3175 | 3240 | 3020 | 2970 | 3080 | 3185 | 2980 | 3080 | 3091 |
| 2006-9-14 | 3155 | 3240 | 3010 | 2950 | 3060 | 3185 | 2980 | 3080 | 3083 |
| 2006-9-15 | 3155 | 3230 | 3000 | 2950 | 3050 | 3185 | 2980 | 3080 | 3079 |
| 一周均值 | 3182 | 3248 | 3020 | 2958 | 3072 | 3194 | 2981 | 3078 | 3092 |
