2月10日上海钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4090 | -20 | -60 | -230 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4090 | -20 | -60 | -230 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4110 | -20 | -60 | -230 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4100 | -20 | -60 | -230 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4110 | -20 | -60 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4450 | -10 | -40 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4450 | -10 | -40 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4280 | -10 | -40 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4280 | -10 | -40 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4140 | -10 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4060 | -10 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4100 | -10 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4090 | -10 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4080 | -10 | -40 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4090 | -10 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4090 | -10 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4090 | -10 | -40 | -120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4700 | -30 | -60 | -70 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4540 | -30 | -60 | -120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4540 | -30 | -60 | -120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4490 | -30 | 0 | -60 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4490 | -30 | 0 | -60 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4550 | -30 | -60 | -100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4440 | -30 | -50 | -90 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4440 | -30 | -50 | -90 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4440 | -30 | -50 | -90 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4570 | -30 | -60 | -100 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4270 | 0 | -20 | -60 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4240 | 0 | -20 | -60 |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4250 | 0 | -20 | -60 |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4250 | 0 | -20 | -60 |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4270 | 0 | -20 | -40 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4610 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4610 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4460 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4350 | 0 | 20 | 10 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 20 | 20 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4360 | 0 | 0 | 30 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4360 | 0 | 0 | 30 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4260 | 0 | 0 | 30 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4260 | 0 | 0 | 30 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4260 | 0 | 0 | 30 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4260 | 0 | 0 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6280 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5170 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5090 | 0 | 0 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5030 | 0 | 0 | -90 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6000 | 0 | 0 | -30 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6530 | 0 | 0 | -20 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940