部分城市今日不锈钢参考报价 | |||
| 产品名称 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
| 无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 | 0.4 | — | C | 430/2B | 太钢 | 12800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 |
| 0.5 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.6 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11900 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.7 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11900 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.8 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11900 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.9 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11500 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11600 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.2 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11500 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.5 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11200 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 2 | — | C | 430/2B | 太钢 | 11100 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 产品名称 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
| 无锡市场太钢409L/2B卷板参考价格 | 0.4 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 11800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 |
| 0.5 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 11000 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.6 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 10800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.7 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 10700 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.8 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 10100 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.9 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 10000 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 9900 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.2 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 9800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.5 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 9800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 2 | — | C | 409L/2B | 太钢 | 9700 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 产品名称 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
| 无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 | 0.5 | — | C | 321/2B | 太钢 | 24200 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 |
| 0.6 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23700 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.7 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23400 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.8 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23300 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.9 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23200 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23200 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.2 | — | C | 321/2B | 太钢 | 23000 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.5 | — | C | 321/2B | 太钢 | 22800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 2 | — | C | 321/2B | 太钢 | 22800 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 产品名称 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
| 无锡市场太钢304/2B平板参考价格 | 0.5 | — | C | 304/2B | 太钢 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.6 | — | C | 304/2B | 太钢 | 19300 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.7 | — | C | 304/2B | 太钢 | 18700 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.8 | — | C | 304/2B | 太钢 | 18500 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.9 | — | C | 304/2B | 太钢 | 18400 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1 | — | C | 304/2B | 太钢 | 18400 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.2 | — | C | 304/2B | 太钢 | 18400 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.5 | — | C | 304/2B | 太钢 | 18400 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 2 | — | C | 304/2B | 太钢 | 18400 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 产品名称 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
| 无锡市场太钢304/2B卷板参考价格 | 0.5 | — | C | 304/2B | 太钢 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.6 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20500 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.7 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20400 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.8 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20300 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 0.9 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20200 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20200 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.2 | — | C | 304/2B | 太钢 | 20000 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 1.5 | — | C | 304/2B | 太钢 | 19700 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 | |
| 2 | — | C | 304/2B | 太钢 | 19700 | 元/吨 | 市场价 | 10-30 |
| |||||||||||||||
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||