| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2009-10-30 | 福建地区 | 统一废铁 | 1970/1870 |
| 2009-10-30 | 福建地区 | 机件生铁 | 2120/2020 |
| 2009-10-30 | 福建地区 | 冲花铁边料 | 2400/2300 |
| 2009-10-30 | 福建地区 | 马达铁 | 2270/2170 |
| 2009-10-30 | 广西地区 | 统一废铁 | 1960/1860 |
| 2009-10-30 | 广西地区 | 机件生铁 | 2110/2010 |
| 2009-10-30 | 广西地区 | 冲花铁边料 | 2390/2290 |
| 2009-10-30 | 广西地区 | 马达铁 | 2260/2160 |
| 2009-10-30 | 四川地区 | 统一废铁 | 1960/1860 |
| 2009-10-30 | 四川地区 | 机件生铁 | 2110/2010 |
| 2009-10-30 | 四川地区 | 冲花铁边料 | 2390/2290 |
| 2009-10-30 | 四川地区 | 马达铁 | 2280/2180 |
| 2009-10-30 | 广东佛山 | 废机电马达cu11%fe84% | 6260/6160 |
| 2009-10-30 | 广东佛山 | 废汽车马达cu13%ai5%fe78% | 7450/7350 |
| 2009-10-30 | 江苏地区 | 统一废铁 | 2020/1920 |
| 2009-10-30 | 江苏地区 | 机件生铁 | 2170/2070 |
| 2009-10-30 | 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2450/2350 |
| 2009-10-30 | 江苏地区 | 马达铁 | 2320/2220 |
| 2009-10-30 | 东北地区 | 统一废铁 | 1950/1850 |
| 2009-10-30 | 东北地区 | 机件生铁 | 2100/2000 |
| 2009-10-30 | 东北地区 | 冲花铁边料 | 2380/2280 |
| 2009-10-30 | 东北地区 | 马达铁 | 2250/2150 |
| 2009-10-30 | 浙江地区 | 统一废铁 | 2020/1920 |
| 2009-10-30 | 浙江地区 | 机件生铁 | 2170/2070 |
| 2009-10-30 | 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2450/2350 |
| 2009-10-30 | 浙江地区 | 马达铁 | 2320/2220 |
| 2009-10-30 | 天津地区 | 统一废铁 | 2000/1900 |
| 2009-10-30 | 天津地区 | 机件生铁 | 2150/2050 |
| 2009-10-30 | 天津地区 | 冲花铁边料 | 2430/2330 |
| 2009-10-30 | 天津地区 | 马达铁 | 2300/2200 |
| 2009-10-30 | 广东地区 | 统一废铁 | 2000/1900 |
| 2009-10-30 | 广东地区 | 机件生铁 | 2150/2050 |
| 2009-10-30 | 广东地区 | 冲花铁边料 | 2430/2330 |
| 2009-10-30 | 广东地区 | 马达铁 | 2300/2200 |
| 2009-10-30 | 上海地区 | 统一废铁 | 2030/1930 |
| 2009-10-30 | 上海地区 | 机件生铁 | 2180/2080 |
| 2009-10-30 | 上海地区 | 冲花铁边料 | 2460/2360 |
| 2009-10-30 | 上海地区 | 马达铁 | 2330/2230 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||