| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3440 | 30 | 110 | -30 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3440 | 30 | 110 | -30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3470 | 30 | 110 | -30 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3460 | 30 | 110 | -30 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3480 | 30 | 110 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3530 | 0 | 70 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3530 | 0 | 70 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3470 | 0 | 70 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3470 | 0 | 70 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3510 | 20 | 80 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3400 | 30 | 100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3420 | 30 | 100 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3430 | 30 | 100 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3440 | 30 | 100 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3440 | 30 | 100 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3410 | 20 | 90 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3410 | 20 | 90 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3830 | 0 | 70 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3800 | 0 | 70 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3800 | 0 | 70 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3670 | 0 | 70 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3670 | 0 | 70 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3760 | 30 | 100 | -180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3660 | 10 | 80 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3660 | 10 | 80 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3660 | 10 | 80 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3780 | 30 | 100 | -140 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3640 | 30 | 80 | -130 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3610 | 30 | 80 | -130 |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3550 | 30 | 80 | -100 |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3550 | 30 | 80 | -100 |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3650 | 30 | 80 | -140 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4100 | 0 | 100 | 0 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4100 | 0 | 100 | 0 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3900 | 0 | 100 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3730 | 50 | 130 | 30 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3700 | 50 | 170 | 70 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3700 | 50 | 170 | 70 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3700 | 50 | 170 | 70 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3530 | 50 | 180 | 70 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3520 | 70 | 180 | 60 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3520 | 70 | 180 | 60 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3520 | 70 | 180 | 60 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | 30 | 130 | -90 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | 30 | 130 | -70 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||