| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 40300~40600 | ↓ -300 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-03 |
| 铜升贴水 | b100 - b200 | ↑ 100 | 07-03 | |
| A00 铝 | 13680~13740 | ↑ 90 | 进口 兆丰 青铜峡 | 07-03 |
| 1# 铅 | 13500~13750 | ↓ -75 | 久隆 白银 株冶 | 07-03 |
| 0# 锌 | 13250~14000 | ↓ -25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-03 |
| 1# 锌 | 13200~13300 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 07-03 |
| 1# 镍板 | 122000~125500 | ↑ 1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 07-03 |
| 1# 锡 | 109000~111000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 07-03 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||