| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 40750 | 40100 | 涨650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 124100 | 119600 | 涨4500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28300-30200 | 28300-30200 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 13900 | 13900 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 14350 | 14250 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 13950 | 13850 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 110000 | 109750 | 涨250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15600-15800 | 15600-15800 | 不变 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||