| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3700 | 0 | -100 | 160 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3700 | 0 | -100 | 160 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3750 | 0 | -90 | 180 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3740 | 0 | -90 | 180 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3760 | 0 | -90 | 180 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3880 | 0 | -50 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3880 | 0 | -50 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3700 | 0 | -80 | 160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3700 | 0 | -80 | 160 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3720 | 10 | -80 | 160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3620 | 10 | -50 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3630 | 10 | -50 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3660 | 10 | -30 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3670 | 10 | -30 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3670 | 10 | -30 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3620 | 10 | -50 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3620 | 10 | -50 | 170 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3980 | 0 | -100 | 120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3880 | 0 | -70 | 150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3880 | 0 | -70 | 150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3750 | 0 | -80 | 80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3750 | 0 | -80 | 80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3960 | 30 | -30 | 210 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3810 | 30 | -30 | 160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3810 | 30 | -30 | 160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3810 | 30 | -30 | 160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3980 | 30 | -30 | 200 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4080 | 60 | 30 | 180 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4050 | 50 | 10 | 150 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4020 | 40 | -30 | 140 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3820 | 0 | -30 | 180 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3830 | 0 | 20 | 250 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3830 | 0 | 20 | 250 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3830 | 0 | 20 | 250 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -10 | 200 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -10 | 200 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -10 | 200 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -10 | 200 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5550 | 0 | 50 | 300 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5300 | 0 | 50 | 300 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5400 | 0 | 100 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4670 | 0 | 50 | 350 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4600 | 0 | 50 | 340 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4630 | 0 | 80 | 330 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4600 | 0 | 100 | 350 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 4600 | 0 | 150 | 350 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4550 | 0 | 50 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 100 | 200 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||