部分城市今日不锈钢参考报价 | |||
| 无锡市场太钢产321/NO.1平板价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 2009年6月26日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19300 | 20300 | |
| 2009年6月25日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19300 | 20300 | |
| 2009年6月24日 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19100 | 20100 |
| 无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 6月26日 | 25000 | 24200 | 24000 | 23000 | 23000 | |
| 6月25日 | 25000 | 24200 | 24000 | 23000 | 23000 | |
| 6月24日 | 25200 | 24400 | 24000 | 22700 | 23000 | |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 6月26日 | 23000 | 23000 | 22600 | 22500 | ||
| 6月25日 | 23000 | 23000 | 22600 | 22500 | ||
| 6月24日 | 23200 | 23200 | 22800 | 22700 | ||
| 无锡市场太钢304/2B平板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 2009年6月26日 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18100 | |
| 2009年6月25日 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18100 | |
| 2009年6月24日 | 18500 | 18500 | 18100 | 17800 | 17800 | |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 2009年6月26日 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | ||
| 2009年6月25日 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | ||
| 2009年6月24日 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | ||
| 无锡市场太钢304/2B卷板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 2009年6月26日 | 20200 | 20100 | 20000 | 19900 | 19800 | |
| 2009年6月25日 | 20200 | 20100 | 20000 | 19900 | 19800 | |
| 2009年6月24日 | 20000 | 19900 | 19800 | 19700 | 19600 | |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
| 2009年6月26日 | 19800 | 19600 | 19400 | 19400 | ||
| 2009年6月25日 | 19800 | 19600 | 19400 | 19400 | ||
| 2009年6月24日 | 19600 | 19400 | 19200 | 19200 | ||
| 无锡市场太钢409L/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 2009年6月26日 | 11100 | 10300 | 10100 | 10000 | 9600 | |
| 2009年6月25日 | 11100 | 10300 | 10100 | 10000 | 9600 | |
| 2009年6月24日 | 11100 | 10300 | 10100 | 10000 | 9600 | |
| 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 2009年6月26日 | 9300 | 9200 | 9100 | 9100 | 9000 | |
| 2009年6月25日 | 9300 | 9200 | 9100 | 9100 | 9000 | |
| 2009年6月24日 | 9300 | 9200 | 9100 | 9100 | 9000 | |
| 无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 2009年6月26日 | 11400 | 10600 | 10400 | 10200 | 10200 | |
| 2009年6月25日 | 11400 | 10600 | 10400 | 10200 | 10200 | |
| 2009年6月24日 | 11300 | 10500 | 10300 | 10100 | 10100 | |
| 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 2009年6月26日 | 10200 | 10100 | 10000 | 9800 | 9800 | |
| 2009年6月25日 | 10200 | 10100 | 10000 | 9800 | 9800 | |
| 2009年6月24日 | 10100 | 10000 | 9900 | 9700 | 9600 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||