6月19日太钢不锈钢无锡市场价格汇总
| 无锡市场太钢409L/2B卷板参考价格 | | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 2009年6月19日 | 11100 | 10300 | 10100 | 10000 | 9600 |
| 2009年6月18日 | 11100 | 10300 | 10100 | 10000 | 9600 |
| 2009年6月17日 | 11100 | 10300 | 10100 | 10000 | 9600 |
| 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 2009年6月19日 | 9300 | 9200 | 9100 | 9100 | 9000 |
| 2009年6月18日 | 9300 | 9200 | 9100 | 9100 | 9000 |
| 2009年6月17日 | 9300 | 9200 | 9100 | 9100 | 9000 |
| | | | | | |
| 无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 | | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 2009年6月19日 | 11400 | 10600 | 10400 | 10200 | 10200 |
| 2009年6月18日 | 11400 | 10600 | 10400 | 10200 | 10200 |
| 2009年6月17日 | 11400 | 10600 | 10400 | 10200 | 10200 |
| 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 2009年6月19日 | 10200 | 10100 | 10000 | 9800 | 9700 |
| 2009年6月18日 | 10200 | 10100 | 10000 | 9800 | 9700 |
| 2009年6月17日 | 10200 | 10100 | 10000 | 9800 | 9700 |
| 无锡市场太钢产321/NO.1平板价格 | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 2009年6月19日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19300 | 20300 |
| 2009年6月18日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19300 | 20300 |
| 2009年6月17日 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19300 | 20300 |
| 无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 | | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 6月19日 | 25200 | 24400 | 24000 | 22700 | 23000 |
| 6月18日 | 25200 | 24400 | 24000 | 22700 | 23000 |
| 6月17日 | 25200 | 24400 | 24000 | 22700 | 23000 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| 6月19日 | 23200 | 23200 | 22800 | 22700 | |
| 6月18日 | 23200 | 23200 | 22800 | 22700 | |
| 6月17日 | 23200 | 23200 | 22800 | 22700 | |
| | | | | | |
| 无锡市场太钢304/2B平板参考价格 | | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 2009年6月19日 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18100 |
| 2009年6月18日 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18100 |
| 2009年6月17日 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18100 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| 2009年6月19日 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | |
| 2009年6月18日 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | |
| 2009年6月17日 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | |
| | | | | | |
| 无锡市场太钢304/2B卷板参考价格 | | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 2009年6月19日 | 20200 | 20100 | 20000 | 19900 | 19800 |
| 2009年6月18日 | 20200 | 20100 | 20000 | 19900 | 19800 |
| 2009年6月17日 | 20200 | 20100 | 20000 | 19900 | 19800 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| 2009年6月19日 | 19800 | 19600 | 19400 | 19400 | |
| 2009年6月18日 | 19800 | 19600 | 19400 | 19400 | |
| 2009年6月17日 | 19800 | 19600 | 19400 | 19400 | |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 1034