出口关税实施表(实施期为2008年12月1日至2009年12月31日)
| 序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 暂定税率(%) | 特别关税税率(%) |
| 305 | 74071000 | 精炼铜条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | ||
| 306 | 74072100 | 铜锌合金条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | ||
| 307 | 74072900 | 其他铜合金条杆、型材及异型材 | 30 | 0 | ||
| 308 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 30 | 0 | ||
| 309 | 74081900 | 其它精炼铜丝 | 30 | 0 | ||
| 310 | 74082100 | 铜锌合金丝 | 30 | 0 | ||
| 311 | 74082200 | 铜镍合金丝或铜镍锌合金丝 | 30 | 0 | ||
| 312 | 74082900 | 其他铜合金丝 | 30 | 0 | ||
| 313 | 74091110 | 含氧量不超过10PPM的成卷的精炼铜板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 314 | 74091190 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 315 | 74091900 | 其他精炼铜板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 316 | 74092100 | 成卷的铜锌合金板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 317 | 74092900 | 其他铜锌合金板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 318 | 74093100 | 成卷的铜锡合金板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 319 | 74093900 | 其他铜锡合金板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 320 | 74094000 | 铜镍合金或铜镍锌合金板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 321 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带 | 30 | 0 | ||
| 322 | 75021010 | 高纯镍(镍含量大于99.99%,钴含量不大于0.005%), | 40 | 5 | ||
| 323 | 75021090 | 未锻轧的非合金镍 | 40 | 15 | ||
| 324 | 75022000 | 未锻轧镍合金 | 40 | 15 | ||
| 325 | 75030000 | 镍废碎料 | 10 | |||
| 326 | 75089010 | 电镀用镍阳极 | 40 | 15 | ||
| 327 | 76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的非合金铝 | 30 | 0 | ||
| 328 | 76011090 | 按重量计含铝量在99.95%以下的非合金铝 | 30 | 15 | ||
| 329 | 76012000 | 未锻轧铝合金 | 30 | 15 | ||
| 330 | 76020000 | 铝废碎料 | 30 | 15 | ||
| 331 | 76041010 | 非合金铝条、杆 | 20 | 15 | ||
| 332 | 76041090 | 非合金铝型材及异型材 | 20 | 0 | ||
| 333 | 76042100 | 铝合金制空心异型材 | 20 | 0 | ||
| 334 | ex | 76042910 | 截面周长大于等于210毫米的铝合金制条、杆 | 20 | 15 | |
| 335 | ex | 76042910 | 截面周长小于210毫米的铝合金条杆 | 20 | 5 | |
| 336 | 76042990 | 铝合金制其他型材及异型材 | 20 | 0 | ||
| 337 | 76051100 | 最大截面尺寸超过7mm的非合金铝丝 | 20 | 0 | ||
| 338 | 76051900 | 其他非合金铝丝 | 20 | 0 | ||
| 339 | 76052100 | 最大截面尺寸超过7mm的铝合金丝 | 20 | 0 | ||
| 340 | 76052900 | 其他铝合金丝 | 20 | 0 | ||
| 341 | 76061120 | 厚度在0.3mm及以上,但不超过0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 | 20 | 0 | ||
| 342 | 76061190 | 非合金铝制矩形的其他板、片及带 | 20 | 0 | ||
| 343 | 76061220 | 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | ||
| 344 | 76061230 | 厚度在0.28mm及以上,但不超过0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | ||
| 345 | 76061240 | 厚度>0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | ||
| 346 | 76069100 | 非合金铝制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 | ||
| 347 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 | ||
| 348 | 78011000 | 未锻轧精炼铅 | 10 | |||
| 349 | 78020000 | 铅废碎料 | 10 | |||
| 350 | 79011110 | 按重量计含锌量在99.995%及以上的未煅轧锌 | 20 | 0 | ||
| 351 | 79011190 | 99.99≤含锌量<99.995%的未煅轧锌 | 20 | 5 | ||
| 352 | 79011200 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 20 | 15 | ||
| 353 | 79012000 | 未锻轧锌合金 | 20 | 0 | ||
| 354 | 79020000 | 锌废碎料 | 10 | |||
| 355 | 80011000 | 非合金锡 | 10 | |||
| 356 | 80020000 | 锡废碎料 | 10 | |||
| 357 | 81011000 | 钨粉 | 5 | |||
| 358 | 81019400 | 未锻轧钨 | 5 | |||
| 359 | 81019700 | 钨废碎料 | 15 | |||
| 360 | 81021000 | 钼粉 | 15 | |||
| 361 | 81029400 | 未锻轧钼 | 15 | |||
| 362 | 81029700 | 钼废碎料 | 15 | |||
| 363 | 81033000 | 钽废碎料 | 10 | |||
| 364 | 81041100 | 按重量计含镁量至少为99.8% | 10 | |||
| 365 | 81041900 | 其他未锻轧镁 | 10 | |||
| 366 | 81042000 | 镁废碎料 | 10 | |||
| 367 | 81101010 | 未锻轧锑 | 20 | 5 | ||
| 368 | 81101020 | 锑粉末 | 20 | |||
| 369 | 81102000 | 锑废碎料 | 20 | |||
| 370 | 81110010 | 未锻轧锰;锰废碎料;粉末 | 20 | |||
| 371 | 81122100 | 未锻轧铬、铬粉末 | 15 | |||
| 372 | 81122200 | 铬废碎料 | 15 | |||
| 373 | 81129230 | 未锻轧铟;铟废碎料;铟粉末 | 15 | |||
| 注①:“ex”表示应税商品范围以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。 | ||||||
| ②:460元/吨,自2009年1月1日起取消征税。 | ||||||
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||