| SMM 基本金属 行情 (详细) |
品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜 | 32350-32450 | -915 | 2008年11月11日 |
| 平水铜 | 32350-32400 | -855 | 2008年11月11日 |
| 升水铜 | 32400-32450 | -965 | 2008年11月11日 |
| 进口铜 | 32350-32450 | -915 | 2008年11月11日 |
| 上冶铜 | 32550 | -880 | 2008年11月11日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年11月11日 |
| Aoo铝锭 | 13640-13680 | -100 | 2008年11月11日 |
| 长江快讯 | 13640-13680 | -80 | 2008年11月11日 |
| 1#铅锭 | 10200-10500 | -250 | 2008年11月11日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 11000 | 0 | 2008年11月11日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 10750 | -250 | 2008年11月11日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年11月11日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 11000 | 0 | 2008年11月11日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年11月11日 |
| 1#锌锭 | 9150-9250 | -100 | 2008年11月11日 |
| 0#锌锭 | 9200-9300 | -100 | 2008年11月11日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 9800 | -200 | 2008年11月11日 |
| 0#双燕 | 11400 | 0 | 2008年11月11日 |
| 0#银鑫 | 11150 | -100 | 2008年11月11日 |
| 0#火炬 | 11200 | -100 | 2008年11月11日 |
| 0#葫锌 | 11050 | 200 | 2008年11月11日 |
| 0#南华 | 11200 | -100 | 2008年11月11日 |
| 0#东岭 | 11000 | 0 | 2008年11月11日 |
| 0#国祥 | 缺货 | 0 | 2008年11月11日 |
| 0#豫光(出厂价) | 11000 | 0 | 2008年11月11日 |
| 1#锡锭 | 98000-100000 | -1000 | 2008年11月11日 |
| 1#电解镍 | 90000-97000 | 1000 | 2008年11月11日 |
| 1#金川镍 | 96000-98000 | 1500 | 2008年11月11日 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||