| 品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 时间 |
| 1# 铜 | 52620~52820 | ↓-4180 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 2008-10-06 |
| 铜升贴水 | 贴1200 - 贴1000 | ↓-1850 | 2008-10-06 | |
| A00 铝 | 14560~14600 | ↓ -660 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 2008-10-06 |
| 1# 铅 | 17000~17200 | ↓ -750 | 久隆 白银 株冶 | 2008-10-06 |
| 0# 锌 | 13500~14500 | ↓ -500 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2008-10-06 |
| 1# 锌 | 13400~13500 | ↓ -500 | 四川 甘肃 陕西 | 2008-10-06 |
| 1# 镍板 | 130000~133000 | ↓-9500 | 进口 四川尼科 金川 | 2008-10-06 |
| 1# 锡 | 146500~150000 | ↓-2250 | 云亨 云山 云锡 | 2008-10-06 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 54020~54120 | ↓-4130 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 2008-10-06 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55920~59920 | ↓-4180 | 浙江佳磁 | 2008-10-06 |
| 1# 钴 | 605000~615000 | 0 | 金川 赞比亚 | 2008-10-06 |
| 1# 锑 | 43500~44000 | 0 | 广西 云南 | 2008-10-06 |
| 2# 锑 | 43000~43500 | 0 | 广西 云南 | 2008-10-06 |
| 金属硅 553#-2202# | 14200~19400 | ↓ -100 | 贵州 云南 福建 | 2008-10-06 |
| 1# 镁锭 | 25300~25500 | ↓ -100 | 河南 山西 | 2008-10-06 |
| 1# 电解锰 | 18900~20100 | ↓ -700 | 重庆 四川 湖南 | 2008-10-06 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 258~612 | 0 | 江阴 | 2008-10-06 |
| 金属铬 | 86000~87000 | 0 | 进口 锦州 | 2008-10-06 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15380~15380 | ↓ -660 | 山西兆丰 | 2008-10-06 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15480~15480 | ↓ -660 | 浙江金宇 | 2008-10-06 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14400~14400 | ↓ -450 | 上百牌 | 2008-10-06 |
| 硫酸镍 | 29000~39000 | ↓-2000 | 成冶 金川 吉林 | 2008-10-06 |
| 氯化镍 | 39000~47000 | ↓ -500 | 金川 意大利 吉林 | 2008-10-06 |
| 1# 白银 | 3000~3010 | ↓ -160 | 国产 | 2008-10-06 |
| 磷铜合金 | 56000~56500 | ↓-3000 | 山东 江苏 | 2008-10-06 |
| 钯 | 61~61 | 0 | 上海泽源 | 2008-10-06 |
| 金川1#镍板 | 131000~133000 | ↓-10000 | 金川上海分公司及分销商 | 2008-10-06 |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||