| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 21日价格(元/吨) | 25日价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 5480 | 5480 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 5820 | 5820 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 5820 | 5820 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 6000 | 6000 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 5700 | 5700 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 5430 | 5430 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 5580 | 5580 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5340 | 5340 | 0 |
| 螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 5680 | 5680 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5770 | 5770 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 5770 | 5770 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 5670 | 5670 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 6270 | 6270 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 6270 | 6270 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 6270 | 6270 | 0 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5970 | 5970 | 0 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5970 | 5970 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 7080 | 7000 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 7080 | 7000 | -80 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 7180 | 7150 | -30 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 7180 | 7150 | -30 |
| 冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 7930 | 7850 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 7130 | 7100 | -30 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 9350 | 8700 | -650 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 9400 | 8600 | -800 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 9300 | 8700 | -600 |
| 镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 8100 | 8000 | -100 |
| 镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 7400 | 7400 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 8050 | 7900 | -150 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 7400 | 7350 | -50 |
![]() |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |