| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 62750 | 63350 | 跌700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 149300 | 153500 | 跌4200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18450 | 18450 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19150 | 19150 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18750 | 18750 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 15400 | 15550 | 跌150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16000 | 16150 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 18800 | 18300 | 涨500 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 162000 | 162000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 29900-30100 | 29900-30100 | 不变 |
![]() |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |