| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 青钢 | 5400 | 0 | -120 | -220 |
| 高线 | Φ10mm | Q235 | 邯钢 | 5500 | 0 | -120 | -250 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 青钢 | 5520 | 0 | 0 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 青钢 | 5470 | 0 | 0 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 青钢 | 5370 | 0 | 0 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 济钢 | 5380 | 0 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 济钢 | 5330 | 0 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5280 | 0 | 0 | -70 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 5580 | 0 | 0 | -70 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 6200 | 0 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 6150 | 0 | 0 | 100 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 5900 | 0 | -20 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 莱钢 | 5900 | 0 | -20 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 济钢 | 5900 | 0 | -20 | 0 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 7100 | -150 | -150 | -200 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 7100 | -150 | -150 | -200 |
| 冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 7200 | -50 | -50 | -100 |
| 冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本钢 | 7200 | -50 | -50 | -100 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 7400 | 0 | 0 | 50 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6850 | 0 | 0 | -50 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6750 | 0 | 0 | -50 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |
| 普中板 | Q235 | 济钢 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |
| 普中板 | Q235 | 邯钢 | 6600 | 0 | 0 | -50 | |
| 低合金板 | Q345 | 济钢 | 6800 | 0 | 0 | 50 | |
| 低合金板 | Q345 | 济钢 | 6800 | 0 | 0 | 50 | |
| 低合金板 | Q345 | 济钢 | 6800 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |