| SMM合金产品 行情 |
品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 19250-20200 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 19000-19150 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 19800-20000 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 17300-17650 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 17000-18750 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 锡基轴承合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 138000-143000 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 16400-16900 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 16500-17000 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 17350-18350 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 16150-16950 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 16150-16250 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 64500-65500 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 65500-67000 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 150000-160000 (元/吨) | 2008-07-04 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 135000-140000 (元/吨) | 2008-07-04 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||