日期 | 日均 | 最低价 | 最高价 |
2007-10-29 | 274000 | 273000 | 275000 |
2007-10-30 | 274500 | 273500 | 275500 |
2007-10-31 | 273250 | 272500 | 274000 |
2007-11-1 | 276500 | 275500 | 277500 |
2007-11-2 | 275500 | 275000 | 276000 |
2007-11-5 | 274000 | 273000 | 275000 |
2007-11-6 | 269500 | 268500 | 270500 |
2007-11-7 | 273500 | 273000 | 274000 |
2007-11-8 | 276500 | 275500 | 277500 |
2007-11-9 | 276250 | 275500 | 277000 |
2007-11-12 | 279500 | 278500 | 280500 |
2007-11-13 | 277550 | 277300 | 277800 |
2007-11-14 | 272750 | 271500 | 274000 |
2007-11-15 | 275000 | 274500 | 275500 |
2007-11-16 | 267250 | 266500 | 268000 |
2007-11-19 | 273500 | 273000 | 274000 |
2007-11-20 | 268000 | 267000 | 269000 |
2007-11-21 | 271250 | 271000 | 271500 |
2007-11-22 | 269000 | 268000 | 270000 |
月均 | 273542 | 272753 | 274332 |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||