日期 | 日均 |
2007-10-24 | 30800 |
2007-10-25 | 31600 |
2007-10-26 | 31800 |
2007-10-29 | 31550 |
2007-10-30 | 31500 |
2007-10-31 | 31800 |
2007-11-1 | 32400 |
2007-11-2 | 32200 |
2007-11-5 | 31600 |
2007-11-6 | 32300 |
2007-11-7 | 32350 |
2007-11-8 | 32750 |
2007-11-9 | 33800 |
2007-11-12 | 33700 |
2007-11-13 | 33400 |
2007-11-14 | 33300 |
2007-11-15 | 31700 |
2007-11-16 | 31250 |
2007-11-19 | 30200 |
2007-11-20 | 30300 |
2007-11-21 | 29600 |
月均 | 31900 |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||