日期 | 日均 | 最低价 | 最高价 |
2007-10-25 | 64730 | 64680 | 64780 |
2007-10-26 | 65000 | 64900 | 65100 |
2007-10-29 | 65700 | 65650 | 65750 |
2007-10-30 | 64980 | 64930 | 65030 |
2007-10-31 | 65050 | 65000 | 65100 |
2007-11-1 | 64400 | 64350 | 64450 |
2007-11-2 | 63200 | 63150 | 63250 |
2007-11-5 | 63200 | 63150 | 63250 |
2007-11-6 | 62850 | 62750 | 62950 |
2007-11-7 | 63575 | 63500 | 63650 |
2007-11-8 | 62465 | 62390 | 62540 |
2007-11-9 | 62415 | 62340 | 62490 |
2007-11-12 | 61240 | 61190 | 61290 |
2007-11-13 | 60150 | 60100 | 60200 |
2007-11-14 | 60675 | 60600 | 60750 |
2007-11-15 | 60850 | 60750 | 60950 |
2007-11-16 | 59570 | 59520 | 59620 |
2007-11-19 | 59100 | 59000 | 59200 |
2007-11-20 | 56550 | 56450 | 56650 |
月均 | 62405 | 62337 | 62474 |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||