日期 | 日均 |
2007-10-22 | 7760 |
2007-10-23 | 7795 |
2007-10-24 | 7685 |
2007-10-25 | 7765 |
2007-10-26 | 7870 |
2007-10-29 | 7845 |
2007-10-30 | 7760 |
2007-10-31 | 7720 |
2007-11-1 | 7500 |
2007-11-2 | 7435 |
2007-11-5 | 7410 |
2007-11-6 | 7480 |
2007-11-7 | 7315 |
2007-11-8 | 7200 |
2007-11-9 | 7040 |
2007-11-12 | 6940 |
2007-11-13 | 6930 |
2007-11-14 | 7135 |
2007-11-15 | 6920 |
2007-11-16 | 7040 |
2007-11-19 | 6795 |
月均 | 7397 |
| 钢材 板材 型材 管材 冷热轧 库存 | 建材 特钢 带钢 圆钢 涂镀 螺纹钢 |
| 北京 天津 包头 沈阳 邯郸 石家庄 | 上海 杭州 南京 广州 武汉 重庆 |
| 有色金属 LME图 铜 铝 锌 镍 锡 铅 | 废金属 废铜 废镍 废不锈 废锌 废铅 |
| 不锈钢 无锡 佛山 太原 上海 杭州 | 炉料 废钢 生铁 铁矿石 铁合金 钢坯 |
|
栏 目 |
||
|
产 品 |
||
市 场 |
||