| 京A-101313 | 刘剑峰 | 男 | 北京市 | 22040219770828**** |
| 粤C-101817 | 刘心宇 | 男 | 广东省深圳市 | 45030371082**** |
| 京A-101418 | 刘燕 | 女 | 北京市 | 11010819731111**** |
| 京A-101312 | 刘永春 | 男 | 山东省青岛市 | 42010619680411**** |
| 海外-101309 | 刘勇 | 男 | 美国芝加哥 | 37010219771121**** |
| 粤A-101915 | 刘友麒 | 男 | 湖南省长沙市 | 0363530**** |
| 京A-101214 | 吕珂 | 男 | 北京市 | 61050219790312**** |
| 沪C-101812 | 马万金 | 男 | 江苏省南京市 | 32108819781125**** |
| 京A-101311 | 门传喜 | 男 | 北京市 | 34032350050**** |
| 陕-102215 | 孟维东 | 男 | 新疆乌鲁木齐 | 6523011970022**** |
| 沪C-101810 | 盘和林 | 男 | 浙江省杭州市 | 43292319781022**** |
| 海外-101410 | 秦曾昌 | 男 | CA, USA | G1311**** |
| 沪B-101914 | 沈健 | 男 | 江苏省扬州市 | 32108819790925**** |
| 京C-101311 | 史常峰 | 男 | 山东省青岛市 | 37020219790410**** |
| 辽-102713 | 宋汝祥 | 男 | 辽宁省大连市 | 21042319700904**** |
| 陕-102317 | 孙君庚 | 男 | 河南省南阳市 | 41290019710619**** |
| 辽-102712 | 王保录 | 男 | 黑龙江省鹤岗市 | 23040319790505**** |
| 沪C-101809 | 王敢闯 | 男 | 江苏省无锡市 | 41052619740906**** |
| 粤B-101714 | 王品杰 | 男 | 广东省中山市 | 0281007**** |
| 沪A-101908 | 王仁秀 | 女 | 浙江省安吉市 | 33052364110**** |
| 沪C-101709 | 王雍君 | 男 | 江苏省苏州市 | 32052419681218**** |
| 陕-102210 | 王振和 | 男 | 宁夏银川市 | 64032419771018**** |
| 沪C-101806 | 文亨利 | 男 | 上海市 | 71018**** |
| 京D-101311 | 吴鹏 | 男 | 北京市 | 11010519700911**** |
| 川-102408 | 谢莉 | 女 | 重庆市 | 51023019711215**** |
| 京B-101308 | 邢元蓬 | 男 | 天津市 | 61232173111**** |
| 沪C-101905 | 徐森林 | 男 | 浙江省杭州市 | 34080319750217**** |
| 粤C-101708 | 许洋 | 男 | 广东省佛山市 | 51132119780610**** |
| 京C-101406 | 薛峰 | 男 | 北京市 | 41020319680315**** |
| 京D-101307 | 薛洪爱 | 女 | 山东省济南市 | 37010219520817**** |
| 川-102206 | 薛亮 | 女 | 云南省昆明市 | 53011219551227**** |
| 海外-101408 | 杨帆 | 女 | MA, USA | 30380**** |
| 京A-101207 | 杨俊平 | 男 | 内蒙古呼和浩特 | 15262419750406**** |
| 京A-101405 | 杨丽君 | 女 | 北京市 | 21040219621222**** |
| 川-102309 | 杨天文 | 男 | 四川省眉山市 | 51112719631231**** |
| 粤B-101708 | 应平 | 男 | 广东省深圳市 | 21021119740525**** |
| 粤C-101707 | 余维江 | 男 | 广东省深圳市 | 46003119720223**** |
| 沪A-101703 | 俞彤 | 男 | 浙江省杭州市 | 33010619661023**** |
| 京D-101204 | 曾花 | 女 | 北京市 | 43022574040**** |
| 粤A-101706 | 曾华 | 男 | 广东省深圳市 | 33010419811026**** |
| 陕-102206 | 张国栋 | 男 | 河南省郑州市 | 41010319761021**** |
| 京C-101205 | 张荣奎 | 男 | 北京市 | 42242719690318**** |
| 沪A-101806 | 张顺来 | 男 | 江苏省靖江市 | 32102219740307**** |
| 京D-101402 | 张伟 | 男 | 北京市 | 41088268091**** |
| 京A-101204 | 张彦来 | 男 | 山东省泰安市 | 37091175121**** |
| 陕-102304 | 张玉清 | 男 | 新疆伊宁市 | 65242119691001**** |
| 辽-102605 | 张宗昕 | 男 | 黑龙江省大庆市 | 23212519740315**** |
| 海外-101311 | 赵佳彬 | 男 | Baltimore | CHN14467**** |
| 辽-102604 | 赵荣山 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 23030619650412**** |
| 京A-101402 | 郑康淳 | 男 | 北京市 | 44050019711209**** |
| 京B-101302 | 周军 | 男 | 北京市 | 37012119710325**** |
| 粤C-101904 | 周胜利 | 男 | 湖北省武汉市 | 42011119760323**** |
| 京A-101301 | 朱华 | 男 | 北京市 | 61052319670816**** |
| 沪B-101701 | 庄志 | 男 | 江苏省苏州市 | 35042619740628**** |
| 海外-101316 | 祖峥 | 男 | 美国 洛杉矶 | 20290**** |
赢在中国项目组