基本参数 | |
| 使用方式 | 手持式 |
| 吸尘能力 | 17kPa |
| 真空度 | 3.1KPA |
| 产品噪音 | 76dB(A) |
| 尘杯容量 | 0.65L |
| 输入功率 | 110W |
电气规格 | |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 最大电流 | 0A |
外形参数 | |
| 产品重量 | 0kg |
| 外形设计 | 黑色 |
|
|
苹果
|
索尼
|
纽曼
|
三星
|
清华紫光
| 爱国者 | 蓝魔 | 艾利和 | 现代 | 昂达 |
|
|
苹果
|
索尼
|
艾利和
|
三星
|
现代
|
OPPO
| 蓝魔 | 台电 | 爱国者 | 昂达 | 歌美 |
| | 佳能 | 索尼 | 尼康 | 富士 | 奥林巴斯 | 松下 | 三星 | 理光 | 徕卡 | 宾得 | 柯达 |
| | 联想 | 苹果 | 惠普 | 华硕 | 索尼 | Thinkpad | 戴尔 | 三星 | 东芝 | 富士通 | 宏碁 |
| | 金士顿 | 联想 | 爱国者 | 朗科 | 宇瞻 | 威刚 | 胜创 | 清华紫光 | 日立 | 希捷 | 西数 |
|
数 码 产 品 |
||
|
分 类 资 讯 |
||