| 证监会行业分类 | 资金流量万元 |
| 房地产 | 94,911 |
| 农林牧渔 | 37,052 |
| 建筑业 | 28,841 |
| 电力煤气水生产供应 | 18,489 |
| 交通运输仓储业 | 12,017 |
| 食品饮料 | 11,634 |
资金流出行业行业个数;16
| 证监会行业分类 | 资金流量万元 |
| 金属非金属 | -41,530 |
| 机械设备仪表 | -40,288 |
| 金融保险 | -27,818 |
| 批发和零售贸易 | -20,203 |
| 石化塑料 | -20,094 |
| 医药生物制品 | -19,356 |
| 电子 | -14,955 |
| 综合类 | -12,279 |
| 纺织服装皮毛 | -8,484 |
| 社会服务 | -6,888 |
| 传播与文化产业 | -6,714 |
| 其他制造 | -6,011 |
| 采掘业 | -5,969 |
| 造纸印刷 | -5,176 |
| 木材家具 | -2,224 |
| 信息技术 | -251 |
个股资金流入前10名
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 万元 |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | 14.19 | 2.75 | 17,763 |
| 2 | 600528 | 中铁二局 | 14.26 | 8.52 | 15,853 |
| 3 | 000968 | 煤 气 化 | 21.58 | 8.61 | 11,857 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 32.54 | 2.33 | 11,638 |
| 5 | 600598 | 北大荒 | 13.94 | 6.41 | 11,129 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 32.99 | 5.40 | 10,730 |
| 7 | 000012 | 南 玻A | 16.52 | 3.96 | 10,455 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 29.37 | 1.28 | 8,784 |
| 9 | 000998 | 隆平高科 | 21.04 | 6.80 | 8,248 |
| 10 | 600311 | 荣华实业 | 13.85 | 6.37 | 8,140 |
个股资金流出前10名
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 万元 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 28.90 | -0.82 | -20,562 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 10.65 | -1.30 | -18,428 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 63.97 | 0.38 | -15,794 |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 63.94 | -1.54 | -9,517 |
| 5 | 601168 | 西部矿业 | 15.17 | -2.00 | -9,118 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 14.93 | -0.86 | -7,931 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 19.98 | 0.40 | -7,687 |
| 8 | 600362 | 江西铜业 | 32.65 | -2.45 | -5,947 |
| 9 | 600881 | 亚泰集团 | 7.90 | -1.50 | -5,414 |
| 10 | 600837 | 海通证券 | 16.91 | -0.53 | -4,956 |