| 代码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 |
| 900950 | 新城B股 | 0.61 | 0.61 | 1 | 2 | 1 | 强力买入 |
| 000635 | 英力特 | 0.4011 | 0.3897 | 1.86 | 3 | 7 | 买入 |
| 002226 | 江南化工 | 0.9635 | 0.8362 | 1.5 | 2.33 | 2 | 买入 |
| 000014 | 沙河股份 | 1.1476 | 1.212 | 1.33 | 2 | 3 | 买入 |
| 002010 | 传化股份 | 0.4874 | 0.439 | 1.25 | 1.8 | 4 | 买入 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.1875 | 0.311 | 2.5 | 3.5 | 4 | 观望 |
| 000042 | 深长城 | 0.7581 | 0.6723 | 1.33 | 1.86 | 9 | 买入 |
| 600827 | 友谊股份 | 0.4367 | 0.4368 | 1.33 | 1.8 | 3 | 买入 |
| 600743 | 华远地产 | 0.659 | 0.6171 | 2 | 2.67 | 2 | 买入 |
| 600578 | 京能热电 | 0.4025 | 0.3573 | 1.5 | 2 | 2 | 买入 |
| 代码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 |
| 002168 | 深圳惠程 | 0.2946 | 0.3175 | 3 | 2 | 2 | 观望 |
| 600008 | 首创股份 | 0.1871 | 0.176 | 3 | 2 | 3 | 观望 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.1202 | 0.1453 | 2.67 | 2 | 3 | 观望 |
| 600481 | 双良股份 | 0.4664 | 0.4539 | 2 | 1.5 | 4 | 买入 |
| 600491 | 龙元建设 | 0.4857 | 0.4577 | 2.29 | 1.75 | 7 | 观望 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.5415 | 0.5794 | 2.6 | 2 | 5 | 观望 |
| 000578 | 盐湖集团 | 1.0967 | 1.0618 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 |
| 002080 | 中材科技 | 0.9627 | 0.9996 | 1.86 | 1.5 | 7 | 买入 |
| 600297 | 美罗药业 | 0.135 | 0.135 | 3.5 | 3 | 2 | 适度减持 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.5506 | 0.5465 | 2.22 | 1.91 | 9 | 观望 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2009年07月03日(08:40)。