您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

上市公司获利能力一览表

相关专题: 交易提示
时间:2009-07-03 14:46 来源: 高端财经

代码
 
证券简称
 
截止时间
 
销售毛利率%
 
主营业务利润率%
 
总资产收益率%
 
净资产收益率%
000001 深发展A 2009-3-31 -- 40.240% 0.220% 6.570%
000002 万科A 2009-3-31 33.809% -- 0.630% 2.350%
000003 PT金田A 2008-12-31 90.984% 86.376% -17.649% -2.730%
000004 *ST国农 2009-3-31 50.105% -- -0.507% -1.400%
000005 世纪星源 2009-3-31 62.263% -- 0.273% 0.500%
000006 深振业A 2009-3-31 52.749% -- 0.974% 3.500%
000007 ST达声 2009-3-31 80.084% -- -1.629% -10.450%
000008 ST宝利来 2009-3-31 27.981% -- -0.162% -0.170%
000009 中国宝安 2009-3-31 29.986% -- 1.054% 3.280%
000010 SST华新 2009-3-31 35.406% -- 1.440% 7.150%
000011 S*ST物业 2009-3-31 44.305% -- 0.811% 3.140%
000012 南玻A 2009-3-31 26.550% -- 0.585% 1.340%
000013 *ST石化A 2007-12-31 -- -- -554.759% -2.580%
000014 沙河股份 2009-3-31 48.751% -- -0.216% -0.910%
000015 PT中浩A 2009-3-31 -- -- -0.475% -0.039%
000016 深康佳A 2009-3-31 17.425% -- 0.395% 1.050%
000017 SST中华A 2009-3-31 4.161% -- -15.723% -1.629%
000018 *ST中冠A 2009-3-31 31.658% -- -0.946% -1.410%
000019 深深宝A 2009-3-31 21.737% -- -1.322% -2.170%
000020 深华发A 2009-3-31 14.344% -- 0.437% 0.840%
000021 长城开发 2009-3-31 3.688% -- 0.934% 1.150%
000022 深赤湾A 2009-3-31 52.145% -- 1.819% 3.280%
000023 深天地A 2009-3-31 12.645% -- -0.684% -2.260%
000024 招商地产 2009-3-31 43.819% -- 0.449% 1.130%
000025 特力A 2009-3-31 16.016% -- -1.274% -4.990%
000026 飞亚达A 2009-3-31 32.635% -- 0.726% 1.530%
000027 深圳能源 2009-3-31 21.200% -- 0.648% 1.600%
000028 一致药业 2009-3-31 8.244% -- 1.083% 6.420%
000029 深深房A 2009-3-31 26.799% -- 0.039% 0.070%
000030 *ST盛润A 2009-3-31 100% -- -37.410% -0.390%
000031 中粮地产 2009-3-31 41.415% -- -0.149% -0.420%
000032 深桑达A 2009-3-31 17.805% -- 1.000% 1.690%
000033 新都酒店 2009-3-31 41.054% -- -0.764% -1.160%
000034 *ST深泰 2009-3-31 17.302% -- -0.262% -0.040%
000035 ST科健 2009-3-31 52.344% -- -5.184% -2.160%
000036 *ST华控 2009-3-31 56.246% -- 3.894% 9.070%
000037 深南电A 2009-3-31 -7.469% -- -0.249% -0.710%
000038 *ST大通 2009-3-31 -- -- -0.412% -1.690%
000039 中集集团 2009-3-31 15.703% -- 1.217% 3.080%
000040 深鸿基 2009-3-31 34.637% -- -0.376% -1.150%
000042 深长城 2009-3-31 35.075% -- -0.027% -0.090%
000043 中航地产 2009-3-31 44.062% -- -0.109% -0.340%
000045 深纺织A 2009-3-31 32.200% -- 1.685% 2.170%
000046 泛海建设 2009-3-31 39.974% -- 0.052% 0.130%
000047 ST中侨 2009-3-31 -- -- -6.728% -1.258%
000048 ST康达尔 2009-3-31 12.704% -- 0.086% -0.728%
000049 德赛电池 2009-3-31 -6.331% -- -1.373% -5.680%
000050 深天马A 2009-3-31 -10.398% -- -1.070% -4.190%
000055 方大A 2009-3-31 19.851% -- 0.744% 1.850%
000056 深国商 2009-3-31 -2.936% -- 0.802% 3.950%
#p#副标题#e#

代码
 
证券简称
 
截止时间
 
销售毛利率%
 
主营业务利润率%
 
总资产收益率%
 
净资产收益率%
000058 深 赛 格 2009-3-31 53.240% -- -5.617% -7.160%
000059 辽通化工 2009-3-31 34.880% -- 0.576% 1.610%
000060 中金岭南 2009-3-31 16.762% -- 0.141% 0.330%
000061 农产品 2009-3-31 49.935% -- 0.482% 1.070%
000062 深圳华强 2009-3-31 7.917% -- -1.924% -2.850%
000063 中兴通讯 2009-3-31 34.385% -- 0.149% 0.550%
000065 北方国际 2009-3-31 7.894% -- 0.081% 0.450%
000066 长城电脑 2009-3-31 9.614% -- 0.594% 1.270%
000068 赛格三星 2009-3-31 10.092% -- -3.989% -6.860%
000069 华侨城A 2009-3-31 28.802% -- 1% 2.490%
000070 特发信息 2009-3-31 11.338% -- 0.515% 0.860%
000078 海王生物 2009-3-31 15.173% -- 0.176% 0.720%
000088 盐田港 2009-3-31 66.859% -- 2.133% 2.510%
000089 深圳机场 2009-3-31 53.479% -- 2.693% 3.090%
000090 深天健 2009-3-31 9.788% -- 0.905% 2.150%
000096 广聚能源 2009-3-31 15.676% -- 0.397% 0.430%
000099 中信海直 2009-3-31 27.611% -- 2.373% 3.780%
000100 TCL集团 2009-3-31 15.524% -- 0.067% 0.370%
000150 宜华地产 2009-3-31 37.571% -- 0.069% 0.130%
000151 中成股份 2009-3-31 15.130% -- 0.568% 0.720%
000153 丰原药业 2009-3-31 23.845% -- 0.230% 0.420%
000155 川化股份 2009-3-31 21.338% -- 2.206% 3.760%
000156 *ST嘉瑞 2009-3-31 17.291% -- 2.020% -1.270%
000157 中联重科 2009-3-31 25.163% -- 1.261% 5.560%
000158 常山股份 2009-3-31 7.259% -- -0.193% -0.380%
000159 国际实业 2009-3-31 39.737% -- 0.903% 1.670%
000301 东方市场 2009-3-31 25.851% -- 0.667% 1.050%
000338 潍柴动力 2009-3-31 19.658% -- 1.201% 4.280%
000400 许继电气 2009-3-31 39.040% -- 0.162% 0.360%
000401 冀东水泥 2009-3-31 25.583% -- -0.129% -0.290%
000402 金融街 2009-3-31 56.736% -- 0.559% 1.080%
000403 S*ST生化 2009-3-31 29.449% -- -0.075% -255.420%
000404 华意压缩 2009-3-31 13.740% -- 0.254% 1.210%
000405 ST鑫光 2006-12-31 -- -- -30.265% -7.050%
000406 -- 2006-3-31 48.956% 47.496% 2.006% 3.790%
000407 胜利股份 2009-3-31 10.018% -- 0.307% 0.770%
000408 ST玉源 2009-3-31 18.476% -- -1.252% -3.460%
000409 ST泰格 2009-3-31 -- -- -3.118% -3.930%
000410 沈阳机床 2009-3-31 15.266% -- -0.277% -2.090%
000411 英特集团 2009-3-31 5.466% -- 0.270% 2.930%
000412 ST五环 2005-9-30 -- -- -7.850% -20.628%
000413 宝石A 2009-3-31 17.731% -- 0.082% 0.130%
000415 汇通集团 2009-3-31 1.114% -- -0.849% -2.860%
000416 民生投资 2009-3-31 17.076% -- 6.696% 8.500%
000417 合肥百货 2009-3-31 17.025% -- 1.228% 4.430%
000418 小天鹅A 2009-3-31 19.068% -- 1.300% 2.640%
000419 通程控股 2009-3-31 22.786% -- 0.488% 1.480%
000420 吉林化纤 2009-3-31 2.776% -- -1.710% -4.910%
000421 南京中北 2009-3-31 14.608% -- 0.069% 0.360%
000422 湖北宜化 2009-3-31 17.920% -- 0.460% 2.640%
#p#副标题#e#

代码
 
证券简称
 
截止时间
 
销售毛利率%
 
主营业务利润率%
 
总资产收益率%
 
净资产收益率%
000423 东阿阿胶 2009-3-31 44.352% -- 4.121% 5.130%
000425 徐工科技 2009-3-31 9.556% -- -0.221% -0.690%
000426 富龙热电 2009-3-31 9.769% -- -0.496% -1.010%
000428 华天酒店 2009-3-31 51.016% -- 1.254% 3.350%
000429 粤高速A 2009-3-31 73.602% -- 1.414% 3.150%
000430 ST张家界 2009-3-31 -2.547% -- -3.718% -21.420%
000488 晨鸣纸业 2009-3-31 9.640% -- 0.029% 0.060%
000498 *ST丹化 2009-3-31 -5678.346% -- -6.395% --
000501 鄂武商A 2009-3-31 19.492% -- 1.448% 5.570%
000502 绿景地产 2009-3-31 43.822% -- 0.453% 1.480%
000503 海虹控股 2009-3-31 71.646% -- 0.050% 0.060%
000504 赛迪传媒 2009-3-31 7.933% -- -0.645% -1.330%
000505 *ST珠江 2009-3-31 27.145% -- -1.029% -1.700%
000506 ST中润 2009-3-31 41.680% -- 0.681% 4.630%
000507 粤富华 2009-3-31 -1.858% -- -1.374% -2.070%
000509 SST华塑 2009-3-31 19.134% -- -1.442% -167.060%
000510 金路集团 2009-3-31 -0.135% -- -1.591% -4.180%
000511 银基发展 2009-3-31 25.227% -- 0.433% 0.650%
000513 丽珠集团 2009-3-31 52.075% -- 4.074% 6.290%
000514 渝开发 2009-3-31 51.317% -- 0.701% 1.090%
000515 攀渝钛业 2009-3-31 2.340% -- -2.217% -5.610%
000516 开元控股 2009-3-31 14.582% -- 1.154% 3.390%
000517 *ST成功 2009-3-31 -- -- -44.509% -4.130%
000518 *ST生物 2009-3-31 45.973% -- 0.538% 0.600%
000519 银河动力 2009-3-31 15.110% -- -0.164% -0.230%
000520 长航凤凰 2009-3-31 5.278% -- -0.549% -2.280%
000521 美菱电器 2009-3-31 28.480% -- 0.198% 0.620%
000522 白云山A 2009-3-31 33.021% -- 1.148% 3.860%
000523 广州浪奇 2009-3-31 17.008% -- 0.274% 0.420%
000524 东方宾馆 2009-3-31 45.788% -- -1.384% -1.810%
000525 红太阳 2009-3-31 6.673% -- 0.030% 0.170%
000526 旭飞投资 2009-3-31 18.096% -- -0.724% -0.920%
000527 美的电器 2009-3-31 20.376% -- 0.761% 3.870%
000528 柳工 2009-3-31 20.125% -- 2.224% 5.430%
000529 *ST美雅 2009-3-31 22.489% -- 1.505% 2.350%
000530 大冷股份 2009-3-31 17.392% -- 0.677% 1.100%
000531 穗恒运A 2009-3-31 28.784% -- 0.671% 4.980%
000532 力合股份 2009-3-31 37.365% -- 1.423% 2.300%
000533 万家乐 2009-3-31 31.830% -- 0.327% 1.320%
000534 汕电力A 2009-3-31 -17.974% -- -1.059% -2.660%
000535 *ST猴王 2005-6-30 -- -- -20.345% -6.363%
000536 闽闽东 2009-3-31 21.399% -- 1.116% 4.140%
000537 广宇发展 2009-3-31 -54.749% -- -0.329% -2.160%
000538 云南白药 2009-3-31 23.280% -- 2.219% 3.490%
000539 粤电力A 2009-3-31 10.539% -- 0.204% 0.600%
000540 中天城投 2009-3-31 39.576% -- 2.005% 7.500%
000541 佛山照明 2009-3-31 22.488% -- 1.398% 1.520%
000542 -- 2003-9-30 20.528% 20.528% 3.654% 30.498%
000543 皖能电力 2009-3-31 8.792% -- 0.237% 0.600%
000544 中原环保 2009-3-31 31.733% -- 3.041% 4.620%
#p#副标题#e#

 
代码
 
证券简称
 
截止时间
 
销售毛利率%
 
主营业务利润率%
 
总资产收益率%
 
净资产收益率%
000545 吉林制药 2009-3-31 36.487% -- -0.428% -6.510%
000546 光华控股 2009-3-31 18.247% -- 0.260% 1.130%
000547 闽福发A 2009-3-31 40.136% -- 0.361% 0.580%
000548 湖南投资 2009-3-31 62.906% -- 0.888% 1.390%
000549 -- 2007-3-31 19.066% -- 1.136% 6.440%
000550 江铃汽车 2009-3-31 22.044% -- 2.922% 4.320%
000551 创元科技 2009-3-31 23.168% -- 0.269% 0.680%
000552 靖远煤电 2009-3-31 37.381% -- 3.289% 4.340%
000553 沙隆达A 2009-3-31 19.289% -- 1.430% 2.770%
000554 泰山石油 2009-3-31 1.313% -- -1.250% -1.330%
000555 ST太光 2009-3-31 15.117% -- -2.488% -0.633%
000556 PT南洋 2009-3-31 -- -- -78.338% --
000557 ST银广夏 2009-3-31 25.432% -- 102.890% --
000558 莱茵置业 2009-3-31 12.102% -- -0.360% -1.490%
000559 万向钱潮 2009-3-31 19.146% -- 1.247% 4.610%
000560 昆百大A 2009-3-31 22.959% -- 0.380% 1.880%
000561 S*ST长岭 2009-3-31 -1.020% -- -1.508% -4.923%
000562 宏源证券 2009-3-31 -- 67.670% 1.860% 5.690%
000563 陕国投A 2009-3-31 -- 19.210% 0.760% 2.250%
000564 西安民生 2009-3-31 19.767% -- 1.004% 1.920%
000565 渝三峡A 2009-3-31 23.327% -- 0.563% 1.660%
000566 海南海药 2009-3-31 38.048% -- 3.067% 6.230%
000567 海德股份 2009-3-31 50.422% -- 1.008% 1.580%
000568 泸州老窖 2009-3-31 62.951% -- 10.125% 13.250%
000569 长城股份 2009-3-31 -14.519% -- -9.015% -492.150%
000570 苏常柴A 2009-3-31 10.769% -- 1.666% 2.580%
000571 新大洲A 2009-3-31 37.634% -- 1.136% 1.960%
000572 海马股份 2009-3-31 4.534% -- -0.354% -0.910%
000573 粤宏远A 2009-3-31 28.799% -- 0.203% 0.360%
000576 *ST甘化 2009-3-31 0.084% -- -2.780% -7.630%
000578 盐湖集团 2009-3-31 84.893% -- 5.112% 12.210%
000581 威孚高科 2009-3-31 14.115% -- -0.703% -1.290%
000582 北海港 2009-3-31 34.981% -- 0.847% 2.160%
000583 S*ST托普 2009-3-31 -- -- -23.691% -0.670%
000584 友利控股 2009-3-31 4.633% -- 0.093% 0.170%
000585 *ST东电 2009-3-31 27.134% -- -1.039% -2.820%
000586 *ST汇源 2009-3-31 20.024% -- -0.847% -4.530%
000587 SST光明 2009-3-31 18.957% -- -3.815% -4.560%
000588 PT粤金曼 2008-9-30 -- -- -17.911% --
000589 黔轮胎A 2009-3-31 18.964% -- 0.715% 2.320%
000590 紫光古汉 2009-3-31 51.723% -- 0.334% 0.590%
000591 桐君阁 2009-3-31 8.510% -- 0.257% 1.490%
000592 中福实业 2009-3-31 18.945% -- 0.112% 0.310%
000593 大通燃气 2009-3-31 29.148% -- 0.035% 0.100%
000594 国恒铁路 2009-3-31 7.172% -- 0.085% 0.120%
000595 西北轴承 2009-3-31 27.844% -- -0.958% -1.880%
000596 古井贡酒 2009-3-31 51.316% -- 2.008% 3.300%
000597 东北制药 2009-3-31 35.231% -- 3.732% 9.100%
000598 蓝星清洗 2009-3-31 -0.736% -- -2.421% -8.510%
000599 青岛双星 2009-3-31 14.592% -- 0.325% 1.080%

 

  • 您可能关注的“交易提示”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web12