您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

上市公司资本结构一览表

相关专题: 交易提示
时间:2009-07-03 14:46 来源: 高端财经

代码
 
证券简称
 
截止时间
 
资产负载比率%
 
股东权益.万
 
股东权益比率%
 
固定资产比率%
000001 深发展A 2009-3-31 96.720% 1707212.000 3.270% --
000002 万科A 2009-3-31 68.172% 3269095.000 26.188% --
000003 PT金田A 2008-12-31 758.190% -298321.000 -640.943% 11.454%
000004 *ST国农 2009-3-31 49.001% 6033.000 36.411% --
000005 世纪星源 2009-3-31 45.845% 75576.000 54.155% --
000006 深振业A 2009-3-31 72.814% 176670.000 26.070% --
000007 ST达声 2009-3-31 114.289% -9445.000 -15.717% --
000008 ST宝利来 2009-3-31 6.354% 7383.000 93.646% --
000009 中国宝安 2009-3-31 55.538% 198864.000 31.535% --
000010 SST华新 2009-3-31 65.198% 4178.000 19.622% --
000011 S*ST物业 2009-3-31 75.855% 58908.000 24.110% --
000012 南玻A 2009-3-31 54.407% 462256.000 43.015% --
000013 *ST石化A 2007-12-31 22050.610% -314039.000 -21950.610% --
000014 沙河股份 2009-3-31 73.317% 38708.000 24.366% --
000015 PT中浩A 2009-3-31 1329.749% -159032.000 -1229.749% --
000016 深康佳A 2009-3-31 59.125% 381560.000 38.658% --
000017 SST中华A 2009-3-31 1077.198% -182076.000 -977.484% --
000018 *ST中冠A 2009-3-31 32.236% 12839.000 67.323% --
000019 深深宝A 2009-3-31 30.160% 32566.000 60.411% --
000020 深华发A 2009-3-31 51.472% 24991.000 48.528% --
000021 长城开发 2009-3-31 18.619% 350465.000 81.381% --
000022 深赤湾A 2009-3-31 32.158% 284895.000 55.786% --
000023 深天地A 2009-3-31 68.859% 29164.000 30.771% --
000024 招商地产 2009-3-31 57.392% 1503132.000 38.942% --
000025 特力A 2009-3-31 70.580% 15620.000 25.596% --
000026 飞亚达A 2009-3-31 52.120% 68491.000 47.284% --
000027 深圳能源 2009-3-31 49.573% 1153300.000 41.742% --
000028 一致药业 2009-3-31 83.003% 67105.000 15.703% --
000029 深深房A 2009-3-31 44.029% 120918.000 56.493% --
000030 *ST盛润A 2009-3-31 9896.267% -173021.000 -9796.267% --
000031 中粮地产 2009-3-31 63.618% 320229.000 35.239% --
000032 深桑达A 2009-3-31 33.482% 76834.000 62.295% --
000033 新都酒店 2009-3-31 33.391% 30426.000 66.609% --
000034 *ST深泰 2009-3-31 679.277% -114675.000 -586.183% --
000035 ST科健 2009-3-31 345.277% -125805.000 -245.277% --
000036 *ST华控 2009-3-31 44.995% 129434.000 44.065% --
000037 深南电A 2009-3-31 61.796% 176068.000 34.869% --
000038 *ST大通 2009-3-31 72.771% 6853.000 19.493% --
000039 中集集团 2009-3-31 55.867% 1361013.000 39.663% --
000040 深鸿基 2009-3-31 63.369% 79948.000 31.658% --
000042 深长城 2009-3-31 68.720% 177600.000 30.957% --
000043 中航地产 2009-3-31 61.999% 167344.000 31.306% --
000045 深纺织A 2009-3-31 21.433% 43357.000 78.567% --
000046 泛海建设 2009-3-31 57.065% 820150.000 40.621% --
000047 ST中侨 2009-3-31 636.763% -107817.000 -536.763% 11.880%
000048 ST康达尔 2009-3-31 106.698% -15587.000 -11.273% --
000049 德赛电池 2009-3-31 66.549% 14374.000 24.550% --
000050 深天马A 2009-3-31 60.124% 129579.000 25.252% --
000055 方大A 2009-3-31 56.360% 57447.000 39.114% --
000056 深国商 2009-3-31 86.298% 22787.000 20.335% --
#p#副标题#e#

代码
 
证券简称
 
截止时间
 
资产负载比率%
 
股东权益.万
 
股东权益比率%
 
固定资产比率%
000058 深 赛 格 2009-3-31 17.659% 121042.000 80.263% --
000059 辽通化工 2009-3-31 64.876% 611976.000 35.124% --
000060 中金岭南 2009-3-31 52.328% 360378.000 40.918% --
000061 农产品 2009-3-31 47.551% 287156.000 43.471% --
000062 深圳华强 2009-3-31 29.684% 136444.000 68.360% --
000063 中兴通讯 2009-3-31 71.845% 1438119.000 26.432% --
000065 北方国际 2009-3-31 80.735% 40440.000 17.322% --
000066 长城电脑 2009-3-31 52.488% 117072.000 47.512% --
000068 赛格三星 2009-3-31 39.957% 177922.000 60.043% --
000069 华侨城A 2009-3-31 51.868% 573719.000 39.212% --
000070 特发信息 2009-3-31 36.215% 66599.000 60.879% --
000078 海王生物 2009-3-31 73.923% 70826.000 23.607% --
000088 盐田港 2009-3-31 7.813% 393327.000 84.035% --
000089 深圳机场 2009-3-31 13.343% 473945.000 85.969% --
000090 深天健 2009-3-31 58.589% 230631.000 41.411% --
000096 广聚能源 2009-3-31 5.816% 156461.000 93.885% --
000099 中信海直 2009-3-31 36.496% 146193.000 62.318% --
000100 TCL集团 2009-3-31 71.182% 398999.000 18.531% --
000150 宜华地产 2009-3-31 47.935% 62737.000 52.065% --
000151 中成股份 2009-3-31 19.590% 89465.000 79.738% --
000153 丰原药业 2009-3-31 45.735% 65033.000 53.679% --
000155 川化股份 2009-3-31 37.114% 176109.000 57.696% --
000156 *ST嘉瑞 2009-3-31 255.896% -56912.000 -156.665% --
000157 中联重科 2009-3-31 76.882% 540899.000 22.004% --
000158 常山股份 2009-3-31 50.148% 223584.000 49.753% --
000159 国际实业 2009-3-31 47.087% 103183.000 52.950% --
000301 东方市场 2009-3-31 37.382% 247112.000 62.068% --
000338 潍柴动力 2009-3-31 62.095% 843597.000 27.295% --
000400 许继电气 2009-3-31 49.307% 213884.000 45.881% --
000401 冀东水泥 2009-3-31 53.078% 590830.000 43.219% --
000402 金融街 2009-3-31 49.062% 1471673.000 50.019% --
000403 S*ST生化 2009-3-31 85.643% 35.000 0.030% --
000404 华意压缩 2009-3-31 68.987% 45193.000 20.219% --
000405 ST鑫光 2006-12-31 650.892% -58363.000 -550.892% 2.562%
000406 -- 2006-3-31 45.077% 189226.000 52.303% 43.783%
000407 胜利股份 2009-3-31 55.711% 84940.000 39.204% --
000408 ST玉源 2009-3-31 62.422% 25345.000 36.341% --
000409 ST泰格 2009-3-31 19.346% 5105.000 80.654% --
000410 沈阳机床 2009-3-31 85.742% 124735.000 13.127% --
000411 英特集团 2009-3-31 81.756% 13932.000 8.954% --
000412 ST五环 2005-9-30 -- -12374.000 -38.675% --
000413 宝石A 2009-3-31 33.594% 24969.000 62.527% --
000415 汇通集团 2009-3-31 67.357% 32815.000 29.290% --
000416 民生投资 2009-3-31 21.542% 69876.000 74.568% --
000417 合肥百货 2009-3-31 62.017% 91992.000 27.884% --
000418 小天鹅A 2009-3-31 48.596% 165227.000 48.997% --
000419 通程控股 2009-3-31 60.312% 76190.000 33.084% --
000420 吉林化纤 2009-3-31 62.612% 84112.000 33.922% --
000421 南京中北 2009-3-31 65.321% 58740.000 18.778% --
000422 湖北宜化 2009-3-31 72.997% 202028.000 16.929% --

#p#副标题#e#

代码
 
证券简称
 
截止时间
 
资产负载比率%
 
股东权益.万
 
股东权益比率%
 
固定资产比率%
000423 东阿阿胶 2009-3-31 14.793% 148119.000 82.652% --
000425 徐工科技 2009-3-31 68.574% 124690.000 30.052% --
000426 富龙热电 2009-3-31 49.233% 117170.000 49.387% --
000428 华天酒店 2009-3-31 62.615% 125064.000 35.213% --
000429 粤高速A 2009-3-31 51.469% 340252.000 43.351% --
000430 ST张家界 2009-3-31 113.488% -5462.000 -17.503% --
000488 晨鸣纸业 2009-3-31 49.472% 1226692.000 44.188% --
000498 *ST丹化 2009-3-31 197.893% -70599.000 -97.893% --
000501 鄂武商A 2009-3-31 68.937% 135051.000 25.885% --
000502 绿景地产 2009-3-31 60.020% 24447.000 30.749% --
000503 海虹控股 2009-3-31 19.251% 130067.000 79.204% --
000504 赛迪传媒 2009-3-31 53.735% 27451.000 46.265% --
000505 *ST珠江 2009-3-31 52.338% 82724.000 47.047% --
000506 ST中润 2009-3-31 85.393% 47852.000 14.607% --
000507 粤富华 2009-3-31 33.172% 114718.000 66.818% --
000509 SST华塑 2009-3-31 97.084% 568.000 0.866% --
000510 金路集团 2009-3-31 62.116% 105599.000 36.818% --
000511 银基发展 2009-3-31 34.391% 140760.000 65.609% --
000513 丽珠集团 2009-3-31 31.612% 185572.000 66.139% --
000514 渝开发 2009-3-31 31.677% 199796.000 64.100% --
000515 攀渝钛业 2009-3-31 59.869% 25178.000 39.053% --
000516 开元控股 2009-3-31 61.174% 61780.000 32.942% --
000517 *ST成功 2009-3-31 1011.295% -1766.000 -911.302% --
000518 *ST生物 2009-3-31 10.760% 70616.000 89.240% --
000519 银河动力 2009-3-31 26.163% 33462.000 71.015% --
000520 长航凤凰 2009-3-31 74.919% 142801.000 23.446% --
000521 美菱电器 2009-3-31 68.815% 111249.000 30.738% --
000522 白云山A 2009-3-31 68.439% 83731.000 29.680% --
000523 广州浪奇 2009-3-31 36.257% 45558.000 63.470% --
000524 东方宾馆 2009-3-31 22.792% 61671.000 77.208% --
000525 红太阳 2009-3-31 80.077% 62171.000 16.358% --
000526 旭飞投资 2009-3-31 20.519% 14257.000 79.481% --
000527 美的电器 2009-3-31 71.558% 484156.000 18.692% --
000528 柳工 2009-3-31 61.835% 278936.000 37.998% --
000529 *ST美雅 2009-3-31 29.015% 60117.000 69.707% --
000530 大冷股份 2009-3-31 36.079% 167802.000 60.902% --
000531 穗恒运A 2009-3-31 68.313% 73086.000 13.075% --
000532 力合股份 2009-3-31 17.509% 56619.000 60.537% --
000533 万家乐 2009-3-31 74.301% 66548.000 25.699% --
000534 汕电力A 2009-3-31 56.597% 58718.000 38.419% --
000535 *ST猴王 2005-6-30 421.318% -67543.000 -321.318% 0.691%
000536 闽闽东 2009-3-31 72.229% 4579.000 27.696% --
000537 广宇发展 2009-3-31 76.755% 42935.000 14.851% --
000538 云南白药 2009-3-31 37.567% 325157.000 61.495% --
000539 粤电力A 2009-3-31 55.840% 857537.000 33.641% --
000540 中天城投 2009-3-31 72.591% 78706.000 26.043% --
000541 佛山照明 2009-3-31 8.519% 264201.000 90.224% --
000542 -- 2003-9-30 65.045% 61965.000 11.615% 5.515%
000543 皖能电力 2009-3-31 52.542% 372299.000 37.776% --
000544 中原环保 2009-3-31 33.185% 47767.000 66.815% --
#p#副标题#e#

代码
 
证券简称
 
截止时间
 
资产负载比率%
 
股东权益.万
 
股东权益比率%
 
固定资产比率%
000545 吉林制药 2009-3-31 93.292% 2276.000 6.706% --
000546 光华控股 2009-3-31 71.087% 12742.000 23.637% --
000547 闽福发A 2009-3-31 31.611% 86936.000 62.518% --
000548 湖南投资 2009-3-31 32.395% 133131.000 63.854% --
000549 -- 2007-3-31 66.442% 203060.000 16.298% --
000550 江铃汽车 2009-3-31 33.683% 423313.000 64.678% --
000551 创元科技 2009-3-31 50.325% 74981.000 39.584% --
000552 靖远煤电 2009-3-31 29.697% 42212.000 70.303% --
000553 沙隆达A 2009-3-31 50.693% 112987.000 48.506% --
000554 泰山石油 2009-3-31 4.349% 89053.000 95.651% --
000555 ST太光 2009-3-31 506.472% -12637.000 -406.472% --
000556 PT南洋 2009-3-31 -- -13549.000 -26765.813% --
000557 ST银广夏 2009-3-31 260.843% -23980.000 -161.970% --
000558 莱茵置业 2009-3-31 75.457% 48544.000 23.516% --
000559 万向钱潮 2009-3-31 66.738% 154457.000 27.539% --
000560 昆百大A 2009-3-31 75.469% 50831.000 19.874% --
000561 S*ST长岭 2009-3-31 125.190% -8436.000 -32.849% --
000562 宏源证券 2009-3-31 70.050% 553941.000 29.940% --
000563 陕国投A 2009-3-31 65.670% 51961.000 34.320% --
000564 西安民生 2009-3-31 46.548% 66084.000 53.452% --
000565 渝三峡A 2009-3-31 64.375% 42206.000 34.052% --
000566 海南海药 2009-3-31 41.970% 36455.000 48.792% --
000567 海德股份 2009-3-31 32.416% 16104.000 67.584% --
000568 泸州老窖 2009-3-31 25.315% 400944.000 74.197% --
000569 长城股份 2009-3-31 98.119% 3477.000 1.881% --
000570 苏常柴A 2009-3-31 39.284% 131295.000 60.377% --
000571 新大洲A 2009-3-31 39.575% 108872.000 56.500% --
000572 海马股份 2009-3-31 40.893% 259127.000 37.144% --
000573 粤宏远A 2009-3-31 44.081% 136312.000 55.919% --
000576 *ST甘化 2009-3-31 64.410% 35807.000 35.533% --
000578 盐湖集团 2009-3-31 40.030% 727339.000 41.018% --
000581 威孚高科 2009-3-31 40.174% 247438.000 55.048% --
000582 北海港 2009-3-31 60.168% 24730.000 39.584% --
000583 S*ST托普 2009-3-31 3662.043% -154675.000 -3562.043% --
000584 友利控股 2009-3-31 38.122% 153671.000 55.062% --
000585 *ST东电 2009-3-31 61.521% 30235.000 38.125% --
000586 *ST汇源 2009-3-31 77.346% 9495.000 18.721% --
000587 SST光明 2009-3-31 186.145% -27398.000 -86.303% --
000588 PT粤金曼 2008-9-30 716.321% -163633.000 -616.321% --
000589 黔轮胎A 2009-3-31 68.743% 123388.000 31.018% --
000590 紫光古汉 2009-3-31 44.290% 32473.000 55.710% --
000591 桐君阁 2009-3-31 79.099% 34523.000 17.009% --
000592 中福实业 2009-3-31 43.615% 34139.000 35.499% --
000593 大通燃气 2009-3-31 63.432% 20383.000 36.254% --
000594 国恒铁路 2009-3-31 8.555% 97706.000 69.558% --
000595 西北轴承 2009-3-31 48.416% 47176.000 50.934% --
000596 古井贡酒 2009-3-31 38.064% 90997.000 61.725% --
000597 东北制药 2009-3-31 60.001% 172892.000 39.934% --
000598 蓝星清洗 2009-3-31 68.411% 60930.000 27.347% --
000599 青岛双星 2009-3-31 69.643% 118372.000 30.253% --

 

  • 您可能关注的“交易提示”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web2214