恒生指数7月3日中午收市报18,094.66点,跌83.39点或0.46%,成交总额317.08亿港元。
香港股市3日中午收盘二十大成交金额
---------------------------------------------------------
股票代码 公司名称 收盘价(港元) 成交金额(千港元)
01338 霸王集团 3.1 2,317,203
00939 建设银行 5.93 1,088,957
01398 工商银行 5.29 842,896
02823 A50中国基金 14.36 721,158
02628 中国人寿 28.6 716,852
00941 中国移动 76.1 661,448
00866 中国秦发 2.7 630,599
00386 中国石油化工股份 5.97 596,093
03988 中国银行 3.68 582,300
00005 汇丰控股 63.8 563,930
00388 香港交易所 119.3 491,881
00728 中国电信 3.7 480,220
01051 国际资源 0.385 436,791
02318 中国平安 55.35 432,796
00857 中国石油股份 8.43 364,786
00883 中国海洋石油 9.33 318,672
03328 交通银行 8.72 296,433
01088 中国神华 28.75 296,025
03968 招商银行 17.58 271,068
00688 中国海外发展 17.5 222,346
-------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所