A股所有公司投资价值评估排名 7.3
时间:2009-07-03 11:46
来源:
高端财经
| 排名 | 股票简称 | 现价位 | 评估价 | 当前估值 | 排名时间 |
| |
| 11 | 开元控股 | 7.85 | 15.70 | 低估100% | 20090702 |
| |
| 12 | 北京城乡 | 9.33 | 18.54 | 低估 98% | 20090702 |
| |
| 13 | 宁波韵升 | 11.17 | 21.96 | 低估 96% | 20090702 |
| |
| 14 | 健康元 | 6.59 | 12.75 | 低估 93% | 20090702 |
| |
| 15 | 粤高速A | 5.26 | 10.13 | 低估 92% | 20090702 |
| |
| 16 | 泸天化 | 10.80 | 20.71 | 低估 91% | 20090702 |
| |
| 17 | 金陵药业 | 8.45 | 16.04 | 低估 89% | 20090702 |
| |
| 18 | 盐田港 | 7.46 | 14.04 | 低估 88% | 20090702 |
| |
| 19 | 鲁泰A | 8.53 | 15.97 | 低估 87% | 20090702 |
| |
| 20 | 大连热电 | 8.78 | 16.40 | 低估 86% | 20090702 |
| |
| 201 | 御银股份 | 11.36 | 14.72 | 低估 29% | 20090702 |
| |
| 202 | 中原环保 | 9.11 | 11.80 | 低估 29% | 20090702 |
| |
| 203 | 闽福发A | 7.41 | 9.59 | 低估 29% | 20090702 |
| |
| 204 | 大冷股份 | 8.68 | 11.23 | 低估 29% | 20090702 |
| |
| 205 | 金宇集团 | 9.34 | 12.07 | 低估 29% | 20090702 |
| |
| 206 | 大秦铁路 | 10.26 | 13.25 | 低估 29% | 20090702 |
| |
| 207 | 顺鑫农业 | 12.12 | 15.58 | 低估 28% | 20090702 |
| |
| 208 | 东方海洋 | 8.79 | 11.29 | 低估 28% | 20090702 |
| |
| 209 | 建峰化工 | 15.16 | 19.46 | 低估 28% | 20090702 |
| |
| 210 | 华工科技 | 11.70 | 15.00 | 低估 28% | 20090702 |
| |
| 211 | 日照港 | 6.39 | 8.19 | 低估 28% | 20090702 |
| |
| 212 | 杭钢股份 | 6.38 | 8.14 | 低估 27% | 20090702 |
| |
| 213 | 东信和平 | 11.00 | 13.96 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 214 | 航天电器 | 10.47 | 13.28 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 215 | 哈药股份 | 14.25 | 18.07 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 216 | 安妮股份 | 11.79 | 14.95 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 217 | 南洋股份 | 16.10 | 20.36 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 218 | 工商银行 | 5.50 | 6.95 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 219 | 顺发恒业 | 11.16 | 14.10 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 220 | 漳州发展 | 6.30 | 7.95 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 221 | 合兴包装 | 11.17 | 14.07 | 低估 26% | 20090702 |
| |
| 222 | 第一医药 | 8.07 | 10.16 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 223 | 山东如意 | 10.47 | 13.17 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 224 | 莱宝高科 | 13.11 | 16.49 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 225 | 锦江投资 | 13.32 | 16.74 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 226 | 西藏发展 | 8.59 | 10.76 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 227 | 熊猫烟花 | 10.52 | 13.17 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 228 | 南京银行 | 18.67 | 23.36 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 229 | 一汽轿车 | 15.90 | 19.89 | 低估 25% | 20090702 |
| |
| 230 | 广州国光 | 10.53 | 13.09 | 低估 24% | 20090702 |
| |
| 231 | 平庄能源 | 12.84 | 15.95 | 低估 24% | 20090702 |
| |
| 232 | 瑞贝卡 | 7.81 | 9.70 | 低估 24% | 20090702 |
| |
| 233 | 兴化股份 | 9.65 | 11.98 | 低估 24% | 20090702 |
| |
| 234 | 银轮股份 | 12.70 | 15.75 | 低估 24% | 20090702 |
| |
| 235 | 郴电国际 | 9.24 | 11.45 | 低估 23% | 20090702 |
| |
| 236 | 精工钢构 | 7.96 | 9.85 | 低估 23% | 20090702 |
| |
| 237 | 凌云股份 | 10.38 | 12.82 | 低估 23% | 20090702 |
| |
| 238 | 全柴动力 | 6.60 | 8.15 | 低估 23% | 20090702 |
| |
| 239 | 广州控股 | 6.59 | 8.13 | 低估 23% | 20090702 |
| |
| 240 | 北辰实业 | 6.68 | 8.23 | 低估 23% | 20090702 |
| |
| 241 | 三九医药 | 15.72 | 19.29 | 低估 22% | 20090702 |
| |
| 242 | 美邦服饰 | 18.17 | 22.23 | 低估 22% | 20090702 |
| |
| 243 | 深纺织A | 9.33 | 11.41 | 低估 22% | 20090702 |
| |
| 244 | 洪城水业 | 8.80 | 10.75 | 低估 22% | 20090702 |
| |
| 245 | 航天信息 | 15.78 | 19.24 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 246 | 新华百货 | 18.01 | 21.95 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 247 | 上海能源 | 18.93 | 23.07 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 248 | 飞亚达A | 8.87 | 10.81 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 249 | 千金药业 | 17.26 | 21.03 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 250 | 水井坊 | 16.60 | 20.22 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 251 | 阳光股份 | 10.25 | 12.48 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 252 | 羚锐股份 | 7.89 | 9.60 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 253 | 迪马股份 | 5.05 | 6.12 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 254 | 德美化工 | 15.36 | 18.61 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 255 | 邯郸钢铁 | 5.62 | 6.80 | 低估 21% | 20090702 |
| |
| 256 | 江淮动力 | 7.34 | 8.87 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 257 | 通策医疗 | 8.69 | 10.50 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 258 | 东南网架 | 10.41 | 12.57 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 259 | 金枫酒业 | 17.04 | 20.49 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 260 | 古井贡酒 | 16.96 | 20.39 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 261 | 中国联通 | 6.98 | 8.39 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 262 | 一汽富维 | 14.04 | 16.86 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 263 | 贵绳股份 | 8.70 | 10.44 | 低估 20% | 20090702 |
| |
| 264 | 塔牌集团 | 14.43 | 17.30 | 低估 19% | 20090702 |
| |
| 265 | *ST九 | 7.62 | 9.13 | 低估 19% | 20090702 |
| |
| 266 | 同仁堂 | 16.94 | 20.23 | 低估 19% | 20090702 |
| |
| 267 | 兰州民百 | 7.45 | 8.89 | 低估 19% | 20090702 |
| |
| 268 | 万向德农 | 11.90 | 14.17 | 低估 19% | 20090702 |
| |
| 269 | 长春经开 | 6.77 | 8.06 | 低估 19% | 20090702 |
| |
| 270 | 红宝丽 | 16.06 | 19.11 | 低估 19% | 20090702 |
| |
| 271 | 江苏三友 | 6.08 | 7.23 | 低估 18% | 20090702 |
| |
| 272 | 登海种业 | 21.12 | 25.11 | 低估 18% | 20090702 |
| |
| 273 | 昆明机床 | 10.47 | 12.41 | 低估 18% | 20090702 |
| |
| 274 | 创元科技 | 6.80 | 8.06 | 低估 18% | 20090702 |
| |
| 275 | 步步高 | 25.20 | 29.79 | 低估 18% | 20090702 |
| |
| 276 | 安徽水利 | 7.25 | 8.54 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 277 | 连云港 | 7.45 | 8.77 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 278 | 营口港 | 12.07 | 14.20 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 279 | 东风汽车 | 4.79 | 5.63 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 280 | 武汉凡谷 | 16.37 | 19.22 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 281 | 郑州煤电 | 8.93 | 10.48 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 282 | 沧州大化 | 13.22 | 15.51 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 283 | 深圳能源 | 11.39 | 13.34 | 低估 17% | 20090702 |
| |
| 284 | 沧州明珠 | 16.53 | 19.32 | 低估 16% | 20090702 |
| |
| 285 | 南山铝业 | 10.62 | 12.39 | 低估 16% | 20090702 |
| |
| 286 | 凤凰光学 | 5.74 | 6.69 | 低估 16% | 20090702 |
| |
| 287 | 通产丽星 | 13.00 | 15.15 | 低估 16% | 20090702 |
| |
| 288 | 大亚科技 | 8.37 | 9.74 | 低估 16% | 20090702 |
| |
| 289 | 新疆城建 | 5.88 | 6.84 | 低估 16% | 20090702 |
| |
| 290 | 模塑科技 | 5.46 | 6.35 | 低估 16% | 20090702 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0