H股指数成分股日报表(7月2日)
时间:2009-07-03 09:18
来源:
高端财经
股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)
00168 青岛啤酒 24.700 25.000 24.200 0.41 1533
00177 宁沪高速 5.910 6.050 5.790 3.87 16851
00323 马钢股份 4.950 5.040 4.920 1.43 22887
00338 上海石化 2.670 2.730 2.620 0.00 10809
00347 鞍钢新轧 12.940 13.560 12.900 0.62 14798
00358 江西铜业 12.800 13.300 12.720 0.79 34022
00386 中国石化 5.870 6.060 5.840 -0.68 210502
00390 中国中铁 6.280 6.420 6.190 0.80 23896
00489 东风汽车 6.730 6.780 6.540 2.91 17129
00552 中国通信 4.810 4.860 4.760 0.42 13478
00576 沪杭高速 6.400 6.400 6.220 4.07 22637
00694 首都机场 5.310 5.500 5.270 -2.21 11833
00728 中国电信 3.760 3.940 3.700 -2.59 142317
00753 中国国航 3.800 3.980 3.710 0.00 18108
00857 中国石油 8.570 8.860 8.500 -0.35 125300
00902 华能国际 5.600 5.620 5.450 2.94 34010
00914 海螺水泥 48.500 50.700 48.000 0.00 5401
00939 建设银行 6.020 6.190 5.930 0.17 422393
00991 大唐发电 4.630 4.880 4.540 -1.91 40330
00998 中信银行 5.140 5.170 5.100 2.19 71110
01088 中国神华 28.350 29.850 27.800 -0.70 21873
01133 哈尔滨动力 7.320 7.500 7.160 0.14 5112
01138 中海发展 10.180 10.400 9.900 1.80 13033
01171 兖州煤业 10.800 11.160 10.720 1.31 27193
01186 中国铁建 11.960 12.160 11.840 0.95 9546
01398 工商银行 5.360 5.550 5.270 -0.74 325884
01800 中国交通 8.860 9.200 8.720 -2.21 60980
01898 中煤能源 9.180 9.600 9.130 0.00 24410
01919 中国远洋 9.110 9.420 8.990 -1.30 36758
02318 平安保险 54.200 55.800 53.500 3.34 21915
02328 中国财险 5.270 5.550 5.190 -1.50 46812
02600 中国铝业 7.320 7.610 7.250 -0.27 36263
02628 中国人寿 28.600 29.550 28.450 0.35 78608
02727 上海电气 3.330 3.440 3.260 0.30 15859
02777 富力地产 17.720 18.400 17.240 1.84 20587
02866 中海集运 2.060 2.130 2.040 -0.96 57984
02883 中海油田 8.220 8.700 8.090 -2.26 10715
02899 紫金矿业 6.930 7.150 6.860 -1.14 28693
03323 中国建材 14.860 15.460 14.600 -1.07 19829
03328 交通银行 8.730 8.920 8.620 0.46 76228
03968 招商银行 17.620 18.580 17.320 -0.68 29783
03988 中国银行 3.720 3.790 3.650 0.81 426885
03993 洛阳钼业 5.690 5.850 5.630 1.79 21420
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0