您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

恒生指数成分股日报表(7月2日)

相关专题: 交易提示
时间:2009-07-03 09:18 来源: 高端财经
  股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

  00001 长江实业 87.250 92.000 86.500 -2.08 5628

  00002 中电控股 51.200 51.800 51.100 -0.39 8357

  00003 香港中华煤气 16.020 16.960 15.780 -1.72 14643

  00004 九龙仓集团 31.450 34.600 30.750 -4.26 7887

  00005 汇丰控股 63.950 65.650 63.800 -2.59 38691

  00006 香港电灯 42.550 43.600 42.250 -1.28 7350

  00011 恒生银行 106.300 110.700 106.000 -2.48 3424

  00012 恒基地产 43.600 46.300 42.000 -1.91 4137

  00013 和记黄埔 50.250 52.400 49.800 -0.79 12822

  00016 新鸿基地产 95.800 99.750 95.200 -1.03 7423

  00017 新世界发展 14.160 14.700 13.940 1.00 7415

  00019 太古股份公司Α 73.050 78.000 72.850 -6.59 3501

  00023 东亚银行 23.300 24.300 23.050 -1.48 9303

  00066 港铁公司 23.550 23.950 23.500 1.29 5216

  00083 信和置业 12.860 13.300 12.740 0.16 15011

  00101 恒隆地产 24.500 25.700 24.250 -4.48 14664

  00144 招商局国际 22.900 23.450 22.150 2.46 12861

  00267 中信泰富 15.540 16.440 15.320 -3.00 7227

  00291 华润创业 15.200 15.980 15.080 -2.19 5718

  00293 国泰航空 10.560 11.000 10.260 -1.12 8103

  00330 思捷环球 43.300 45.000 42.800 0.12 7021

  00386 中国石油化工股份 5.870 6.060 5.840 -0.68 210502

  00388 香港交易所 120.600 124.300 119.900 -0.08 7085

  00494 利丰 20.550 22.250 20.500 -1.20 8844

  00688 中国海外发展 17.500 18.460 17.240 -2.78 32117

  00700 腾讯控股 89.550 92.600 88.150 -1.00 4313

  00762 中国联通 9.910 10.740 9.780 -3.41 40381

  00836 华润电力 17.000 17.500 16.840 -1.39 11901

  00857 中国石油股份 8.570 8.860 8.500 -0.35 125300

  00883 中国海洋石油 9.440 9.850 9.300 -1.77 121098

  00939 建设银行 6.020 6.190 5.930 0.17 422393

  00941 中国移动 76.150 79.750 75.550 -1.87 28327

  01088 中国神华 28.350 29.850 27.800 -0.70 21873

  01199 中远太平洋 8.850 9.050 8.710 1.37 13340

  01398 工商银行 5.360 5.550 5.270 -0.74 325884

  02038 富士康国际 5.030 5.280 5.000 -0.98 17200

  02318 中国平安 54.200 55.800 53.500 3.34 21915

  02388 中银香港 13.900 14.260 13.700 2.36 50521

  02600 中国铝业 7.320 7.610 7.250 -0.27 36263

  02628 中国人寿 28.600 29.550 28.450 0.35 78608

  03328 交通银行 8.730 8.920 8.620 0.46 76228

  03988 中国银行 3.720 3.790 3.650 0.81 426885
  • 您可能关注的“交易提示”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web16