您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

7.2日制药.生物科技类公司市场分析

相关专题: 交易提示
时间:2009-07-02 17:15 来源: 高端财经

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌  
*ST国农 000004 8.050 -1.11% 2.16% 17.18% 43.49%  
海王生物 000078 10.400 0.19% 16.85% 51.16% 129.07%  
丰原药业 000153 6.100 -0.49% 3.39% 4.81% 29.24%  
英特集团 000411 6.400 0.47% -0.78% -2.29% 13.07%  
东阿阿胶 000423 18.090 0.61% 3.37% 5.91% 1.57%  
丽珠集团 000513 28.230 -1.29% 1.87% 6.87% 30.93%  
白云山A 000522 7.980 -0.62% -0.37% -1.85% 8.13%  
云南白药 000538 34.950 -0.14% 0.43% 1.47% -2.63%  
吉林制药 000545 8.850 -0.90% 3.39% 3.87% 3.15%  
海南海药 000566 11.120 2.68% 3.44% 2.02% -11.39%  
紫光古汉 000590 7.770 3.46% 5.14% 1.04% -3.48%  
桐君阁 000591 7.020 1.45% 2.48% 2.78% 7.83%  
东北制药 000597 21.070 0.62% 2.72% 5.80% 5.85%  
ST四环 000605 12.440 0.97% -2.74% 4.36% 18.48%  
华立药业 000607 5.120 0.20% 2.40% 4.28% 24.57%  
吉林敖东 000623 44.700 6.13% 16.10% 20.00% 28.78%  
天茂集团 000627 6.020 1.01% -0.66% -2.11% 12.95%  
长春高新 000661 16.420 0.00% 0.24% -6.65% 0.06%  
领先科技 000669 8.640 0.12% 2.49% 3.35% 15.05%  
浙江震元 000705 8.760 5.93% 6.08% 11.88% 26.15%  
普洛股份 000739 9.390 -0.32% 6.46% 8.26% 56.54%  
S*ST集琦 000750 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
新华制药 000756 6.280 0.32% 0.96% 7.35% 17.16%  
通化金马 000766 5.780 -1.20% 12.45% 16.30% 32.57%  
西南合成 000788 9.700 6.83% 13.05% 12.66% 39.97%  
中汇医药 000809 0.000 0.00% 0.00% 0.68% 4.44%  
金陵药业 000919 8.450 -0.47% 3.05% 4.32% 12.82%  
广济药业 000952 11.120 4.12% 2.02% 8.81% -1.59%  
华东医药 000963 12.290 -0.81% -2.07% 3.89% 3.28%  
ST科苑 000979 8.020 2.82% 3.75% 1.26% 45.03%  
九芝堂 000989 10.310 0.10% 1.08% -1.75% -1.84%  
诚志股份 000990 13.880 0.95% -11.31% 3.58% 8.41%  
三九医药 000999 15.720 -0.32% 0.32% 4.59% 1.08%  
华邦制药 002004 19.280 -0.05% 0.47% -1.33% -7.70%  
华兰生物 002007 36.360 -0.93% 2.02% 39.04% 41.43%  
京新药业 002020 8.400 1.69% 2.69% 3.19% 20.34%  
科华生物 002022 18.200 0.00% 0.39% 4.90% 11.20%  
达安基因 002030 17.280 1.17% 17.87% 35.11% 115.36%  
双鹭药业 002038 32.700 0.00% 0.80% 1.99% -2.75%  
海翔药业 002099 8.550 2.27% 1.79% 0.00% 6.01%  
天康生物 002100 14.930 -0.99% 2.47% 3.11% 28.16%  
沃华医药 002107 49.000 7.93% 9.87% 27.07% 44.33%  
紫鑫药业 002118 15.380 0.33% -1.41% 3.18% -2.56%  
莱茵生物 002166 36.330 9.99% 23.61% 62.99% 180.76%  
嘉应制药 002198 14.190 -1.46% 0.00% 3.20% 14.62%  
独一味 002219 26.890 4.06% 1.59% 44.80% 34.79%  
上海莱士 002252 26.500 1.81% -0.71% 2.08% 0.96%  
恩华药业 002262 12.770 0.95% -1.47% -0.65% 14.08%  
双鹤药业 600062 24.180 0.88% 1.09% 0.12% -0.94%  
人福科技 600079 8.800 0.57% 10.69% 12.10% 22.75%  
ST金花 600080 4.440 1.37% 0.00% 8.82% 25.07%  
同仁堂 600085 16.940 0.65% 1.13% 3.42% 4.31%  
太极集团 600129 9.250 -0.32% 0.11% -3.24% 7.06%  
天坛生物 600161 24.860 10.00% 9.66% 27.16% 39.04%  
复星医药 600196 14.300 0.70% -4.98% -2.99% 2.00%  
江苏吴中 600200 4.280 0.94% 0.00% 2.64% 10.59%  
金宇集团 600201 9.340 -0.43% -0.43% -2.20% 4.20%  
西藏药业 600211 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 35.85%  
浙江医药 600216 26.240 -0.83% 1.78% 24.12% 43.61%  
太龙药业 600222 8.110 -2.17% 9.15% 15.36% 67.56%  
中恒集团 600252 14.270 -0.56% 1.86% 29.95% 52.11%  
*ST天方 600253 5.420 0.00% -0.91% -0.37% 15.32%  
海正药业 600267 16.880 0.36% -1.17% 3.43% 7.34%  
恒瑞医药 600276 34.610 0.76% -1.62% 4.88% 6.10%  
亿利能源 600277 15.950 -0.19% 2.44% 10.84% 67.89%  
羚锐股份 600285 7.890 0.90% 3.27% 4.78% 1.81%  
美罗药业 600297 6.450 0.31% -0.31% -0.63% 41.18%  
中新药业 600329 17.160 -3.65% -0.23% -0.12% 32.00%  
广州药业 600332 7.850 0.26% -0.13% 1.95% 3.43%  
亚宝药业 600351 10.990 -2.22% -3.51% 7.01% 4.14%  
健康元 600380 6.590 -1.05% 3.13% 1.95% 3.52%  
ST金泰 600385 4.870 0.83% -0.61% 13.52% 22.98%  
现代制药 600420 9.140 0.99% -2.25% 8.04% 19.48%  
*ST国药 600421 7.780 0.65% 7.16% 27.54% 61.75%  
昆明制药 600422 6.540 1.24% 2.67% 1.08% 7.74%  
片仔癀 600436 24.290 -1.26% -0.90% 2.67% 2.16%  
迪康药业 600466 10.700 9.97% 19.02% 46.78% 47.59%  
千金药业 600479 17.260 -0.92% 0.58% 6.81% 0.33%  
天药股份 600488 7.430 0.13% 0.27% -1.33% -6.44%  
国药股份 600511 17.790 0.23% -2.79% 15.72% 29.93%  
联环药业 600513 11.000 1.01% 2.33% 2.90% 17.52%  
康美药业 600518 8.280 -2.01% -1.08% 13.89% 24.35%  
华海药业 600521 14.080 0.43% 1.59% -0.07% -2.26%  
交大昂立 600530 10.020 -2.72% 9.75% 41.53% 80.22%  
天士力 600535 16.200 -0.92% -0.12% 9.61% 11.74%  
北海国发 600538 7.760 -2.76% -8.92% 14.12% 55.82%  
康缘药业 600557 14.530 1.54% 0.21% 6.21% -6.49%  
ST潜药 600568 15.860 0.00% 10.14% 10.68% 48.78%  
康恩贝 600572 8.450 3.94% 12.07% 9.17% 13.20%  
益佰制药 600594 11.200 0.45% -0.09% -1.58% 2.38%  
上实医药 600607 0.000 0.00% 0.00% -0.50% 23.08%  
永生数据 600613 11.770 -4.07% 1.64% 12.42% 26.02%  
ST中源 600645 7.640 4.95% 5.96% 5.52% -13.96%  
ST方源 600656 5.570 0.54% -1.07% 22.42% 17.02%  
哈药股份 600664 14.250 1.79% 3.34% 6.34% 13.46%  
西南药业 600666 8.140 1.37% 2.26% 1.24% 6.82%  
天目药业 600671 9.770 -1.51% 1.77% 3.50% 25.42%  
南京医药 600713 7.100 1.28% -0.56% 0.35% 1.19%  
江中药业 600750 14.950 -2.48% 1.91% 20.18% 7.30%  
正和股份 600759 5.340 0.75% 0.75% 5.33% 25.35%  
园城股份 600766 6.720 -1.18% 5.16% 20.43% 30.74%  
ST东盛 600771 0.000 0.00% 0.00% 5.88% 5.47%  
*ST雅砻 600773 7.480 5.06% 12.82% 17.80% 55.83%  
鲁抗医药 600789 5.570 1.83% 2.20% 2.39% 12.30%  
华北制药 600812 8.750 3.31% 4.42% 4.04% -7.99%  
三精制药 600829 17.110 -3.13% 2.93% 13.15% 13.66%  
上海九百 600838 6.380 2.08% 2.74% 2.90% 19.70%  
中西药业 600842 0.000 0.00% 0.00% 0.44% 1.60%  
上海医药 600849 0.000 0.00% 0.00% 1.33% 18.53%  
星湖科技 600866 6.380 5.28% 7.23% 9.25% 23.40%  
通化东宝 600867 11.800 0.08% -1.67% -3.03% -6.41%  
三普药业 600869 15.740 4.24% 3.96% -3.73% 24.53%  
武汉健民 600976 9.940 -1.39% 4.12% 18.17% 27.85%  
马应龙 600993 22.500 2.97% 2.32% 14.10% 49.85%  
@平均值 -- 13.521 0.85% 2.63% 8.67% 21.27%  
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  • 您可能关注的“交易提示”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web2205