7.2日电力类公司市场表现分析
时间:2009-07-02 17:15
来源:
高端财经
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 皖能电力 | 000543 | 8.460 | 2.42% | 5.75% | 7.09% | 9.59% | |
| *ST东电 | 000585 | 4.190 | 1.70% | -0.48% | -1.41% | 33.87% | |
| 韶能股份 | 000601 | 5.780 | 0.35% | -1.20% | -7.52% | 52.51% | |
| 宝新能源 | 000690 | 8.540 | -0.35% | -0.35% | -4.79% | -5.53% | |
| *ST金果 | 000722 | 9.100 | 4.60% | 15.92% | 42.63% | 45.83% | |
| 黔源电力 | 002039 | 15.490 | 1.44% | 2.11% | 1.24% | -3.01% | |
| 粤水电 | 002060 | 7.640 | 1.33% | -1.42% | -1.05% | -4.84% | |
| 京能热电 | 600578 | 9.830 | -0.51% | 1.13% | -4.81% | 12.17% | |
| 华银电力 | 600744 | 5.120 | 0.39% | 0.79% | -2.10% | 4.49% | |
| 祥龙电业 | 600769 | 5.140 | -0.96% | -3.38% | 5.98% | 44.79% | |
| 通宝能源 | 600780 | 6.070 | 0.50% | 3.58% | -3.50% | 24.39% | |
| 国电电力 | 600795 | 6.990 | 0.14% | -1.13% | 7.21% | 7.70% | |
| 内蒙华电 | 600863 | 5.120 | 0.79% | -0.58% | -0.58% | 15.32% | |
| 哈投股份 | 600864 | 8.780 | 0.69% | 0.23% | 6.55% | 9.34% | |
| ST梅雁 | 600868 | 3.710 | 3.34% | 1.64% | 12.08% | 18.53% | |
| 国投电力 | 600886 | 10.500 | 0.29% | -2.42% | -3.93% | 2.92% | |
| 长江电力 | 600900 | 13.840 | -0.07% | -2.12% | 2.44% | -3.71% | |
| 郴电国际 | 600969 | 9.240 | -0.75% | -4.55% | 1.20% | 26.40% | |
| 广安爱众 | 600979 | 6.700 | 0.60% | 2.13% | 6.52% | 15.52% | |
| 文山电力 | 600995 | 7.600 | -0.52% | -2.19% | 1.20% | 1.19% | |
| 大唐发电 | 601991 | 8.270 | 0.98% | 0.36% | 10.12% | 9.97% | |
| @平均值 | -- | 7.910 | 0.78% | 0.66% | 3.55% | 15.12% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0