]香港股市7月2日午盘共有224家公司股份被卖空,卖空总额为1,958,679,593港元,卖空总股数为188,038,050股。
以下为香港股市7月2日截至中午十二时三十分止主板证券卖空情况一览:
---------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 319,000 28,946,950
2 中电控股 248,500 12,806,475
3 香港中华煤气 1,535,000 25,732,800
4 九龙仓集团 1,013,000 34,574,350
5 汇丰控股 930,800 60,569,760
6 香港电灯 329,000 14,041,100
8 电讯盈科 82,000 165,950
10 恒隆集团 200,000 7,355,650
11 恒生银行 467,700 51,053,980
12 恒基地产 5,000 229,950
13 和记黄埔 553,000 28,811,450
14 希慎兴业 22,000 414,880
16 新鸿基地产 639,000 63,017,600
17 新世界发展 125,000 1,819,380
19 太古股份公司Α 145,500 11,058,025
20 会德丰 4,000 86,300
23 东亚银行 281,800 6,729,360
27 银河娱乐 53,000 110,170
28 天安 14,000 54,000
34 九龙建业 12,000 82,310
35 FE CONSORT INTL 221,000 367,360
41 GREAT EAGLE H 16,000 258,640
45 大酒店 57,000 433,695
53 国浩集团 4,000 271,100
54 合和实业 17,500 428,325
66 港铁公司 97,500 2,316,850
69 香格里拉(亚洲) 430,000 5,147,280
78 REGAL INT"L 96,000 192,840
83 信和置业 122,000 1,614,200
101 恒隆地产 302,000 7,617,150
107 四川成渝高速公路 36,000 125,640
123 GUANGZHOU INV 48,000 84,000
127 华人置业 52,000 751,680
135 CNPC(HONG KONG) 170,000 1,047,800
142 第一太平 72,000 322,540
144 招商局国际 120,000 2,791,900
148 KINGBOARD CHEM 14,500 284,420
151 中国旺旺 1,158,000 5,135,950
152 深圳国际 1,085,000 575,050
168 青岛啤酒股份 88,000 2,184,900
173 嘉华国际 99,000 295,880
175 吉利汽车 190,000 269,300
177 江苏宁沪高速公路 138,000 822,180
179 德昌电机控股 182,000 380,755
190 香港建设(控股) 6,000 4,020
196 宏华集团 85,000 149,600
200 新濠国际发展 314,000 1,326,240
203 骏威汽车 212,000 675,680
210 达芙妮国际 66,000 272,640
218 申银万国 45,000 187,450
220 统一企业中国 32,000 137,120
227 第一上海 8,000 8,400
257 中国光大国际 47,000 103,400
267 中信泰富 615,000 9,871,880
268 金蝶国际 246,000 343,160
272 瑞安房地产 454,500 2,464,725
291 华润创业 126,000 1,990,480
293 国泰航空 550,000 5,827,300
297 中化化肥 10,806,000 40,969,340
302 永亨银行 13,500 922,925
303 VTECH HOLDINGS 9,000 484,400
308 香港中旅 470,000 814,080
316 东方海外国际 39,500 1,346,000
322 康师傅控股 220,000 2,794,920
323 马鞍山钢铁股份 1,276,000 6,358,180
330 思捷环球 27,200 1,207,630
336 华宝国际 305,000 2,467,700
338 上海石油化工股份 492,000 1,314,620
347 鞍钢股份 592,000 7,818,360
349 工银亚洲 2,000 28,880
358 江西铜业股份 3,076,000 40,170,720
363 上海实业控股 1,000 32,150
368 中外运航运 3,500 11,960
384 中国燃气 412,000 806,740
386 中国石油化工股份 6,832,000 40,985,840
388 香港交易所 383,700 47,481,680
390 中国中铁 30,000 189,260
392 北京控股 252,000 10,235,950
410 SOHO中国 240,000 1,180,940
425 敏实集团 36,000 246,740
432 盈大地产 6,000 11,060
493 国美电器 6,273,000 12,255,900
494 利丰 726,000 15,835,700
506 中国食品 62,000 289,720
511 电视广播 31,000 989,750
517 中远国际控股 26,000 103,640
522 ASM PACIFIC 8,500 357,320
525 广深铁路股份 138,000 509,920
538 味千(中国) 24,000 118,450
551 裕元集团 396,000 7,574,310
552 中国通信服务 74,000 355,220
576 浙江沪杭甬 138,000 869,660
589 宝姿 40,500 756,520
606 中国粮油控股 842,000 4,214,230
636 富邦银行(香港) 146,000 552,660#p#副标题#e#
639 福山能源 132,000 584,340
656 复星国际 166,000 810,405
658 中国高速传动 1,000 15,720
659 新创建集团 5,000 73,520
669 创科实业 13,000 70,850
682 超大现代 376,000 1,722,740
683 嘉里建设 122,000 4,324,750
688 中国海外发展 1,614,000 29,253,400
691 山水水泥 7,000 38,190
694 北京首都机场股份 830,000 4,434,640
697 SHOUGANG INT"L 396,000 523,340
700 腾讯控股 5,600 513,290
728 中国电信 14,102,000 54,125,200
751 创维数码 174,000 315,200
753 中国国航 634,000 2,475,200
754 合生创展集团 116,000 1,420,680
762 中国联通 3,448,000 36,075,560
763 中兴通讯 70,400 1,916,400
769 中国稀土 210,000 328,480
809 大成生化科技 872,000 1,193,540
813 世茂房地产 147,000 2,360,310
817 方兴地产 2,764,000 7,653,640
823 领汇房产基金 734,000 12,416,000
825 新世界百货中国 181,000 1,109,660
832 建业地产 79,000 213,440
836 华润电力 1,800,000 30,979,200
857 中国石油股份 9,204,000 80,423,200
868 信义玻璃 130,000 865,200
882 天津发展 12,000 60,200
883 中国海洋石油 5,207,000 50,389,760
902 华能国际电力股份 982,000 5,385,080
904 中国绿色食品 66,000 572,220
914 安徽海螺水泥股份 82,000 4,017,100
939 建设银行 13,280,000 81,700,670
941 中国移动 1,150,500 90,543,325
966 中保国际 112,000 1,932,820
981 中芯国际 1,076,000 434,780
991 大唐发电 1,676,000 7,864,400
992 联想集团 332,000 971,060
995 安徽皖通高速公路 36,000 159,720
998 中信银行 2,069,000 10,601,690
1033 仪征化纤股份 6,000 9,840
1038 长江基建集团 61,000 1,680,000
1044 恒安国际 195,000 7,234,750
1055 中国南方航空股份 3,324,000 6,998,020
1068 雨润食品 114,000 1,353,620
1071 华电国际电力股份 352,000 872,020
1072 东方电气 48,600 1,357,050
1088 中国神华 1,638,000 48,092,900
1093 CHINA PHARMA 6,000 23,760
1109 华润置地 804,000 13,935,680
1114 BRILLIANCE CHI 28,000 25,760
1122 庆铃汽车股份 74,000 108,800
1133 哈尔滨动力股份 96,000 707,380
1138 中海发展股份 368,000 3,747,680
1168 百仕达控股 20,000 25,240
1171 兖州煤业股份 636,000 6,946,400
1177 中国生物制药 28,000 37,280
1186 中国铁建 326,000 3,944,160
1199 中远太平洋 70,000 624,060
1200 美联集团 14,000 66,360
1205 中信资源 44,000 97,080
1207 上置集团 890,000 903,700
1208 五矿资源 440,000 889,800
1211 比亚迪股份 771,000 24,950,875
1212 利福国际 77,000 863,700
1224 中渝置地 60,000 310,030
1387 人和商业 240,000 379,240
1393 恒鼎实业 272,000 1,714,540
1398 工商银行 3,454,000 18,977,940
1688 阿里巴巴 21,000 289,960
1766 中国南车 786,000 3,577,110
1800 中国交通建设 224,000 2,027,510
1812 晨鸣纸业 13,000 74,750
1813 合景泰富 280,500 1,471,565
1833 银泰百货 12,000 41,960
1880 百丽国际 221,000 1,552,410
1886 汇源果汁 155,500 857,780
1893 中材股份 42,000 282,320
1898 中煤能源 1,303,000 12,166,010
1919 中国远洋 2,613,000 24,220,205
2007 碧桂园 121,000 440,860
2018 AAC ACOUSTIC 30,000 189,140
2020 安踏体育 9,000 89,280
2038 富士康国际 764,000 3,956,610
2314 理文造纸 14,000 108,776
2318 中国平安 1,193,500 65,347,150
2319 蒙牛乳业 133,000 2,446,020
2328 中国财险 8,748,000 47,431,460
2331 李宁 417,500 9,356,150
2332 和记电讯国际 384,000 697,170
2342 京信通信 4,000 17,400
2343 太平洋航运 390,000 1,945,660
2356 大新银行集团 36,000 280,160
2380 中国电力 372,000 954,560
2388 中银香港 209,500 2,921,930
2600 中国铝业 4,202,000 31,436,960
2626 湖南有色金属公司 634,000 1,242,460
2628 中国人寿 1,631,000 47,692,050
2688 新奥燃气 6,000 77,040
2689 玖龙纸业 1,000 5,080
2727 上海电气 1,144,000 3,865,140
2777 富力地产 408,400 7,347,912
2778 冠君产业信托 25,000 65,110
2800 盈富基金 29,000 551,420
2809 领先商品ETF 152,000 2,891,440
2823 Α50中国基金 12,321,400 177,145,840
2828 恒生H股ETF 150,000 16,900,000
2866 中海集运 464,000 977,670
2868 首创置业 420,000 1,479,840
2880 大连港 132,000 426,840
2883 中海油田服务 1,036,000 8,807,060
2888 渣打集团 450 68,130
2899 紫金矿业 1,040,000 7,385,820
3308 金鹰商贸集团 1,288,000 11,750,020
3323 中国建材 128,000 1,934,880
3328 交通银行 1,773,000 15,693,170
3337 安东油田服务 16,000 15,040
3339 中国龙工 43,000 162,990
3368 百盛集团 665,500 7,708,250
3377 远洋地产 1,259,500 11,547,885
3383 雅居乐地产 1,396,000 15,834,480
3389 新宇亨得利 176,000 409,880
3818 中国动向 9,000 47,510
3898 南车时代电气 14,000 154,700
3968 招商银行 1,765,500 32,179,310
3988 中国银行 9,243,000 34,732,650
3993 洛阳钼业 42,000 242,320
3998 波司登 6,000 5,160
--------------------------------------------------------
资料来源:香港交易所