"全景证券分析师"系统的实时监测数据显示,截至14:00,深沪两市合计净流入资金12.09亿元,其中机构资金净流入37.02亿元,散户资金净流出24.93亿元。
证监会行业次类中,有9个行业出现资金净流入,其中采掘业资金净流入金额超过24亿元,其次是金融保险业的6.75亿元。13个行业录得资金净流出,房地产、批发和零售贸易、石化塑料板块净流出金额居前。
个股方面,紫金矿业、中国石化、中国神华、特变电工、建设银行为净流入前五名,山东黄金、武钢股份、招商银行、鞍钢股份、金融街为净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:9)
| 证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
| 采掘业 | 240,814 |
| 金融保险 | 67,564 |
| 机械设备仪表 | 25,070 |
| 金属非金属 | 25,043 |
| 交通运输仓储业 | 21,311 |
| 食品饮料 | 4,063 |
| 农林牧渔 | 3,902 |
| 综合类 | 3,601 |
| 社会服务 | 1,672 |
资金流出行业(行业个数:13)
| 证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
| 房地产 | -47,625 |
| 批发和零售贸易 | -38,677 |
| 石化塑料 | -34,458 |
| 医药生物制品 | -32,499 |
| 信息技术 | -28,303 |
| 电力煤气水生产供应 | -23,018 |
| 建筑业 | -16,098 |
| 电子 | -13,768 |
| 传播与文化产业 | -11,745 |
| 其他制造 | -10,139 |
| 纺织服装皮毛 | -9,787 |
| 造纸印刷 | -4,075 |
| 木材家具 | -1,934 |
个股资金流入前10名
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 10.94 | 8.86 | 78,557 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 11.18 | 3.71 | 37,353 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 32.06 | 5.18 | 32,088 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 18.94 | 4.35 | 21,061 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 6.34 | 2.26 | 17,548 |
| 6 | 600311 | 荣华实业 | 13.02 | 9.97 | 17,206 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 56.77 | 10.00 | 16,410 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 54.60 | 4.46 | 15,259 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 14.97 | 2.67 | 15,155 |
| 10 | 601168 | 西部矿业 | 15.64 | 2.76 | 15,082 |
个股资金流出前10名
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 64.01 | 1.43 | -17,287 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 7.96 | -1.24 | -11,224 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 23.03 | 0.00 | -9,123 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 13.89 | -2.53 | -8,601 |
| 5 | 000402 | 金 融 街 | 14.21 | -0.77 | -7,986 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 20.00 | -2.91 | -7,583 |
| 7 | 000002 | 万 科A | 13.27 | 0.61 | -7,505 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 28.81 | -0.52 | -7,103 |
| 9 | 600284 | 浦东建设 | 13.98 | -3.59 | -7,072 |
| 10 | 000540 | 中天城投 | 16.00 | -3.32 | -6,786 |