A股所有公司投资价值评估排名 7.2
时间:2009-07-02 11:59
来源:
高端财经
| 排名 | 股票简称 | 现价位 | 评估价 | 当前估值 | 排名时间 |
| |
| 1 | ST东北 | 3.87 | 8.71 | 低估125% | 20090701 |
| |
| 2 | 皖通高速 | 5.43 | 12.02 | 低估121% | 20090701 |
| |
| 3 | 楚天高速 | 5.55 | 12.27 | 低估121% | 20090701 |
| |
| 4 | 华北高速 | 4.78 | 10.53 | 低估120% | 20090701 |
| |
| 5 | 中国银行 | 4.63 | 10.15 | 低估119% | 20090701 |
| |
| 6 | 航民股份 | 5.44 | 11.89 | 低估118% | 20090701 |
| |
| 7 | 大杨创世 | 8.78 | 18.92 | 低估115% | 20090701 |
| |
| 8 | 川化股份 | 8.45 | 17.88 | 低估111% | 20090701 |
| |
| 9 | 福建高速 | 6.70 | 13.80 | 低估106% | 20090701 |
| |
| 10 | 宁沪高速 | 6.47 | 13.27 | 低估105% | 20090701 |
| |
| 101 | 东华实业 | 8.40 | 12.88 | 低估 53% | 20090701 |
| |
| 102 | 中集集团 | 9.95 | 15.19 | 低估 52% | 20090701 |
| |
| 103 | 伊力特 | 8.36 | 12.75 | 低估 52% | 20090701 |
| |
| 104 | 长江通信 | 9.22 | 14.05 | 低估 52% | 20090701 |
| |
| 105 | 永新股份 | 11.77 | 17.91 | 低估 52% | 20090701 |
| |
| 106 | 白云机场 | 9.62 | 14.63 | 低估 52% | 20090701 |
| |
| 107 | 大冶特钢 | 8.01 | 12.18 | 低估 52% | 20090701 |
| |
| 108 | 粤水电 | 7.54 | 11.43 | 低估 51% | 20090701 |
| |
| 109 | 西安民生 | 6.08 | 9.21 | 低估 51% | 20090701 |
| |
| 110 | 万丰奥威 | 8.09 | 12.25 | 低估 51% | 20090701 |
| |
| 111 | 宝商集团 | 5.80 | 8.77 | 低估 51% | 20090701 |
| |
| 112 | 东百集团 | 8.78 | 13.25 | 低估 50% | 20090701 |
| |
| 113 | 海信电器 | 11.56 | 17.38 | 低估 50% | 20090701 |
| |
| 114 | 七匹狼 | 15.58 | 23.25 | 低估 49% | 20090701 |
| |
| 115 | 首旅股份 | 15.95 | 23.77 | 低估 49% | 20090701 |
| |
| 116 | 恒丰纸业 | 9.96 | 14.83 | 低估 48% | 20090701 |
| |
| 117 | 深康佳A | 4.92 | 7.32 | 低估 48% | 20090701 |
| |
| 118 | 深高速 | 5.94 | 8.83 | 低估 48% | 20090701 |
| |
| 119 | 濮耐股份 | 7.16 | 10.64 | 低估 48% | 20090701 |
| |
| 120 | 福晶科技 | 8.50 | 12.58 | 低估 48% | 20090701 |
| |
| 121 | 传化股份 | 9.16 | 13.55 | 低估 47% | 20090701 |
| |
| 122 | 中鼎股份 | 9.52 | 14.02 | 低估 47% | 20090701 |
| |
| 123 | 盾安环境 | 12.05 | 17.74 | 低估 47% | 20090701 |
| |
| 124 | 强生控股 | 6.69 | 9.84 | 低估 47% | 20090701 |
| |
| 125 | 宁波联合 | 8.20 | 12.06 | 低估 47% | 20090701 |
| |
| 126 | 广州药业 | 7.83 | 11.49 | 低估 46% | 20090701 |
| |
| 127 | 民丰特纸 | 6.01 | 8.81 | 低估 46% | 20090701 |
| |
| 128 | 金马股份 | 6.05 | 8.87 | 低估 46% | 20090701 |
| |
| 129 | 苏常柴A | 9.84 | 14.42 | 低估 46% | 20090701 |
| |
| 130 | 广电网络 | 7.90 | 11.53 | 低估 45% | 20090701 |
| |
| 131 | 康恩贝 | 8.13 | 11.85 | 低估 45% | 20090701 |
| |
| 132 | 现代投资 | 18.23 | 26.56 | 低估 45% | 20090701 |
| |
| 133 | 东港股份 | 13.95 | 20.19 | 低估 44% | 20090701 |
| |
| 134 | 福田汽车 | 13.38 | 19.36 | 低估 44% | 20090701 |
| |
| 135 | 山东药玻 | 12.08 | 17.37 | 低估 43% | 20090701 |
| |
| 136 | 新希望 | 10.36 | 14.83 | 低估 43% | 20090701 |
| |
| 137 | 交运股份 | 5.96 | 8.52 | 低估 43% | 20090701 |
| |
| 138 | 太阳纸业 | 12.48 | 17.84 | 低估 42% | 20090701 |
| |
| 139 | 卧龙地产 | 9.41 | 13.42 | 低估 42% | 20090701 |
| |
| 140 | 现代制药 | 9.05 | 12.90 | 低估 42% | 20090701 |
| |
| 141 | 鄂武商A | 11.48 | 16.34 | 低估 42% | 20090701 |
| |
| 142 | 升华拜克 | 11.18 | 15.91 | 低估 42% | 20090701 |
| |
| 143 | 精达股份 | 6.15 | 8.75 | 低估 42% | 20090701 |
| |
| 144 | 中煤能源 | 12.38 | 17.57 | 低估 41% | 20090701 |
| |
| 145 | XD武汉 | 10.08 | 14.24 | 低估 41% | 20090701 |
| |
| 146 | 友好集团 | 6.35 | 8.94 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 147 | 栋梁新材 | 8.52 | 11.99 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 148 | 彩虹精化 | 10.30 | 14.49 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 149 | 西南药业 | 8.03 | 11.29 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 150 | 华域汽车 | 8.01 | 11.26 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 151 | 山东威达 | 7.06 | 9.91 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 152 | 雅戈尔 | 14.13 | 19.83 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 153 | 东湖高新 | 7.02 | 9.83 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 154 | 中青旅 | 11.01 | 15.41 | 低估 40% | 20090701 |
| |
| 155 | 利欧股份 | 14.82 | 20.72 | 低估 39% | 20090701 |
| |
| 156 | 上海机电 | 12.92 | 18.06 | 低估 39% | 20090701 |
| |
| 157 | 深赤湾A | 13.99 | 19.53 | 低估 39% | 20090701 |
| |
| 158 | 兖州煤业 | 15.59 | 21.70 | 低估 39% | 20090701 |
| |
| 159 | 江钻股份 | 7.93 | 11.00 | 低估 38% | 20090701 |
| |
| 160 | 昆百大A | 9.80 | 13.58 | 低估 38% | 20090701 |
| |
| 161 | 小天鹅A | 8.73 | 12.07 | 低估 38% | 20090701 |
| |
| 162 | 保税科技 | 7.75 | 10.71 | 低估 38% | 20090701 |
| |
| 163 | 海泰发展 | 8.58 | 11.84 | 低估 38% | 20090701 |
| |
| 164 | 湖北宜化 | 11.33 | 15.63 | 低估 38% | 20090701 |
| |
| 165 | 南京新百 | 8.59 | 11.82 | 低估 37% | 20090701 |
| |
| 166 | 太极集团 | 9.28 | 12.76 | 低估 37% | 20090701 |
| |
| 167 | 博汇纸业 | 7.78 | 10.69 | 低估 37% | 20090701 |
| |
| 168 | 广东榕泰 | 6.11 | 8.35 | 低估 36% | 20090701 |
| |
| 169 | 陕天然气 | 19.26 | 26.16 | 低估 35% | 20090701 |
| |
| 170 | 金陵饭店 | 7.48 | 10.14 | 低估 35% | 20090701 |
| |
| 171 | 五洲交通 | 6.91 | 9.36 | 低估 35% | 20090701 |
| |
| 172 | 晶源电子 | 8.63 | 11.69 | 低估 35% | 20090701 |
| |
| 173 | 金山股份 | 9.01 | 12.19 | 低估 35% | 20090701 |
| |
| 174 | 华联股份 | 8.44 | 11.42 | 低估 35% | 20090701 |
| |
| 175 | 厦门空港 | 15.71 | 21.25 | 低估 35% | 20090701 |
| |
| 176 | 老白干酒 | 12.33 | 16.60 | 低估 34% | 20090701 |
| |
| 177 | 宝新能源 | 8.57 | 11.52 | 低估 34% | 20090701 |
| |
| 178 | 华电国际 | 5.18 | 6.96 | 低估 34% | 20090701 |
| |
| 179 | 商业城 | 9.96 | 13.35 | 低估 34% | 20090701 |
| |
| 180 | 星湖科技 | 6.06 | 8.09 | 低估 33% | 20090701 |
| |
| 181 | 龙溪股份 | 9.15 | 12.21 | 低估 33% | 20090701 |
| |
| 182 | 重庆路桥 | 8.29 | 11.03 | 低估 33% | 20090701 |
| |
| 183 | 江中药业 | 15.33 | 20.38 | 低估 32% | 20090701 |
| |
| 184 | 新嘉联 | 8.73 | 11.59 | 低估 32% | 20090701 |
| |
| 185 | 华鲁恒升 | 15.84 | 21.00 | 低估 32% | 20090701 |
| |
| 186 | 飞马国际 | 9.07 | 12.01 | 低估 32% | 20090701 |
| |
| 187 | 正邦科技 | 8.76 | 11.55 | 低估 31% | 20090701 |
| |
| 188 | 六国化工 | 9.34 | 12.29 | 低估 31% | 20090701 |
| |
| 189 | 恒顺醋业 | 10.15 | 13.35 | 低估 31% | 20090701 |
| |
| 190 | 香溢融通 | 7.49 | 9.84 | 低估 31% | 20090701 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0