A股所有公司财务综合评级排名7.2
时间:2009-07-02 11:59
来源:
高端财经
| 排名 | 股票简称 | 现价位 | 财务评分 | 财务评级 | 时间 |
| |
| 1101 | 美菱电器 | 6.09 | -758分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1102 | 大成股份 | 8.37 | -759分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1103 | 福建南纺 | 4.96 | -762分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1104 | 凤竹纺织 | 6.10 | -766分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1105 | 浔兴股份 | 8.97 | -767分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1106 | 智光电气 | 14.23 | -776分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1107 | 中水渔业 | 8.26 | -779分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1108 | 海欣股份 | 5.11 | -779分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1109 | ST百花 | 10.78 | -785分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1110 | 吉林森工 | 8.44 | -787分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1111 | 航天动力 | 12.00 | -790分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1112 | 天山纺织 | 5.19 | -793分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1113 | 四创电子 | 29.94 | -806分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1114 | *ST中 | 7.69 | -809分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1115 | 数源科技 | 7.10 | -811分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1116 | 云南城投 | 27.39 | -814分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1117 | 浙江海纳 | 23.78 | -816分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1118 | 外高桥 | 15.96 | -817分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1119 | XD云天 | 22.41 | -817分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1120 | 辰州矿业 | 20.90 | -818分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1121 | 桂林旅游 | 10.07 | -819分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1122 | 宁波富达 | 9.22 | -822分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1123 | 冀东水泥 | 14.30 | -833分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1124 | 常山股份 | 5.84 | -834分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1125 | 京新药业 | 8.26 | -840分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1126 | 津滨发展 | 5.83 | -841分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1127 | 莱茵生物 | 33.03 | -850分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1128 | 长春燃气 | 7.51 | -851分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1129 | 新疆天业 | 7.62 | -852分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1130 | 航天长峰 | 8.83 | -858分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1131 | 天目药业 | 9.92 | -860分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1132 | 铜峰电子 | 5.21 | -864分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1133 | 哈飞股份 | 15.78 | -865分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1134 | ST中润 | 7.77 | -867分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1135 | 海通集团 | 6.18 | -867分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1136 | 攀钢钢钒 | 8.19 | -868分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1137 | 怡亚通 | 13.46 | -870分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1138 | 哈高科 | 5.33 | -871分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1139 | 东方电子 | 4.72 | -874分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1140 | 云海金属 | 13.61 | -878分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1141 | 韶能股份 | 5.76 | -879分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1142 | 峨眉山A | 9.65 | -882分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1143 | 包钢股份 | 4.02 | -882分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1144 | 韶钢松山 | 4.90 | -883分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1145 | 大港股份 | 8.11 | -884分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1146 | 威华股份 | 9.53 | -886分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1147 | 科达股份 | 6.67 | -886分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1148 | 青海明胶 | 4.42 | -888分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1149 | 航空动力 | 19.20 | -889分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1150 | 粤富华 | 7.82 | -890分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1151 | 长电科技 | 4.94 | -894分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1152 | 国风塑业 | 5.67 | -897分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1153 | 滨州活塞 | 8.50 | -900分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1154 | 许继电气 | 18.28 | -903分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1155 | 中汇医药 | 10.35 | -904分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1156 | 永生数据 | 12.27 | -910分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1157 | 汕电力A | 6.59 | -912分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1158 | 天邦股份 | 13.20 | -914分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1159 | 国兴地产 | 10.38 | -919分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1160 | 中体产业 | 9.72 | -920分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1161 | 香江控股 | 9.47 | -923分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1162 | 永安林业 | 8.32 | -925分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1163 | 新农开发 | 8.87 | -925分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1164 | 万东医疗 | 9.42 | -928分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1165 | 新乡化纤 | 4.47 | -947分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1166 | 宝光股份 | 8.16 | -948分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1167 | 南风化工 | 6.01 | -951分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1168 | 中钢天源 | 9.07 | -956分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1169 | 上海辅仁 | 8.13 | -956分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1170 | 江苏吴中 | 4.24 | -956分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1171 | ST宝利 | 8.67 | -957分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1172 | 西藏天路 | 10.55 | -959分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1173 | 宏达股份 | 15.90 | -965分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1174 | 双钱股份 | 6.87 | -966分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1175 | *ST香 | 7.23 | -966分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1176 | 联创光电 | 8.02 | -966分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1177 | 通葡股份 | 8.35 | -969分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1178 | 士兰微 | 5.93 | -971分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1179 | 深国商 | 9.11 | -975分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1180 | 深深房A | 5.69 | -975分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1181 | 斯米克 | 7.68 | -976分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1182 | 大通燃气 | 6.14 | -977分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1183 | 精伦电子 | 5.27 | -978分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1184 | 中通客车 | 6.51 | -981分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1185 | 世纪星源 | 4.38 | -981分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1186 | 一汽夏利 | 7.51 | -987分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1187 | 红太阳 | 15.63 | -991分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1188 | 开创国际 | 14.97 | -991分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1189 | 天奇股份 | 9.78 | -993分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1190 | 保定天鹅 | 6.05 | -995分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1191 | 天通股份 | 5.14 | -995分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1192 | 西南合成 | 9.08 | -998分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1193 | 贵糖股份 | 8.01 | -1002分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1194 | 兔宝宝 | 6.71 | -1007分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1195 | 澳洋顺昌 | 11.20 | -1010分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1196 | 贵研铂业 | 22.71 | -1014分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1197 | 光华控股 | 9.50 | -1018分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1198 | 江苏索普 | 6.97 | -1021分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1199 | 紫光古汉 | 7.51 | -1025分 | 8级很差 | 20090701 |
| |
| 1200 | ST渝万 | 9.25 | -1026分 | 8级很差 | 20090701 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0