A股所有公司经营生存竞争力排行 7.2
时间:2009-07-02 11:59
来源:
高端财经
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 经营分 | 经营评级 | 时间 |
| |
| 601 | 600589 | 广东榕泰 | 956 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 602 | 000885 | 同力水泥 | 946 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 603 | 000883 | 三环股份 | 938 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 604 | 600592 | 龙溪股份 | 934 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 605 | 601872 | 招商轮船 | 920 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 606 | 002227 | 奥特迅 | 912 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 607 | 002225 | 濮耐股份 | 910 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 608 | 600101 | 明星电力 | 910 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 609 | 002224 | 三力士 | 908 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 610 | 002103 | 广博股份 | 904 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 611 | 600105 | 永鼎股份 | 904 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 612 | 600126 | 杭钢股份 | 898 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 613 | 600246 | 万通地产 | 894 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 614 | 000938 | 紫光股份 | 888 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 615 | 000729 | 燕京啤酒 | 888 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 616 | 000969 | 安泰科技 | 878 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 617 | 000826 | 合加资源 | 876 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 618 | 600005 | 武钢股份 | 872 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 619 | 000811 | 烟台冰轮 | 868 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 620 | 000761 | 本钢板材 | 866 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 621 | 600513 | 联环药业 | 864 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 622 | 600037 | 歌华有线 | 864 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 623 | 002118 | 紫鑫药业 | 858 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 624 | 002109 | 兴化股份 | 854 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 625 | 002074 | 东源电器 | 852 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 626 | 600375 | 星马汽车 | 852 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 627 | 600881 | 亚泰集团 | 842 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 628 | 002018 | 华星化工 | 836 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 629 | 002053 | 云南盐化 | 834 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 630 | 600067 | 冠城大通 | 834 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 631 | 601333 | 广深铁路 | 832 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 632 | 600778 | 友好集团 | 832 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 633 | 000797 | 中国武夷 | 830 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 634 | 002222 | 福晶科技 | 828 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 635 | 002190 | 成飞集成 | 828 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 636 | 002120 | 新海股份 | 824 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 637 | 000709 | 唐钢股份 | 824 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 638 | 002160 | 常铝股份 | 804 | 4级较好 | 20090701 |
| |
| 639 | 000543 | 皖能电力 | 798 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 640 | 600383 | 金地集团 | 796 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 641 | 600290 | 华仪电气 | 796 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 642 | 601899 | 紫金矿业 | 794 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 643 | 000786 | 北新建材 | 792 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 644 | 600020 | 中原高速 | 788 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 645 | 600439 | 瑞贝卡 | 786 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 646 | 600137 | 浪莎股份 | 784 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 647 | 600429 | 三元股份 | 778 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 648 | 002230 | 科大讯飞 | 776 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 649 | 600001 | 邯郸钢铁 | 776 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 650 | 600660 | 福耀玻璃 | 770 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 651 | 002188 | 新嘉联 | 760 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 652 | 600842 | 中西药业 | 758 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 653 | 002003 | 伟星股份 | 756 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 654 | 000692 | ST惠天 | 754 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 655 | 600824 | 益民商业 | 744 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 656 | 600712 | 南宁百货 | 734 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 657 | 600218 | 全柴动力 | 730 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 658 | 600708 | 海博股份 | 728 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 659 | 600368 | 五洲交通 | 728 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 660 | 000997 | 新大陆 | 724 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 661 | 600143 | 金发科技 | 720 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 662 | 600120 | XD浙江 | 710 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 663 | 000966 | 长源电力 | 708 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 664 | 002218 | 拓日新能 | 694 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 665 | 000882 | 华联股份 | 688 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 666 | 600017 | 日照港 | 686 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 667 | 000753 | 漳州发展 | 684 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 668 | 000551 | 创元科技 | 676 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 669 | 000936 | 华西村 | 674 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 670 | 000850 | 华茂股份 | 672 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 671 | 600469 | 风神股份 | 668 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 672 | 000835 | 四川圣达 | 666 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 673 | 002031 | 巨轮股份 | 650 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 674 | 000069 | 华侨城A | 646 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 675 | 600662 | 强生控股 | 642 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 676 | 600295 | 鄂尔多斯 | 642 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 677 | 002104 | 恒宝股份 | 640 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 678 | 000839 | 中信国安 | 640 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 679 | 000565 | 渝三峡A | 634 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 680 | 600834 | 申通地铁 | 626 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 681 | 000828 | 东莞控股 | 624 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 682 | 600839 | 四川长虹 | 616 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 683 | 600297 | 美罗药业 | 616 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 684 | 600289 | 亿阳信通 | 616 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 685 | 600676 | 交运股份 | 610 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 686 | 601099 | 太平洋 | 602 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 687 | 002101 | 广东鸿图 | 598 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 688 | 000733 | 振华科技 | 598 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 689 | 600461 | 洪城水业 | 596 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 690 | 600403 | 欣网视讯 | 582 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 691 | 000591 | 桐君阁 | 578 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 692 | 600794 | 保税科技 | 578 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 693 | 600027 | 华电国际 | 574 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 694 | 002147 | 方圆支承 | 570 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 695 | 600565 | 迪马股份 | 568 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 696 | 000959 | 首钢股份 | 564 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 697 | 002143 | 高金食品 | 544 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 698 | 600621 | 上海金陵 | 540 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 699 | 002161 | 远望谷 | 538 | 5级一般 | 20090701 |
| |
| 700 | 600307 | 酒钢宏兴 | 538 | 5级一般 | 20090701 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0