A股所有公司财务综合评级排名7.1
时间:2009-07-01 11:29
来源:
高端财经
| 排名 | 股票简称 | 现价位 | 财务评分 | 财务评级 | 时间 |
| |
| 1001 | 桂东电力 | 18.07 | -491分 | 7级差 | 20090630 |
| |
| 1002 | 四川长虹 | 4.71 | -495分 | 7级差 | 20090630 |
| |
| 1003 | 上海三毛 | 8.79 | -495分 | 7级差 | 20090630 |
| |
| 1004 | 鲁润股份 | 10.84 | -498分 | 7级差 | 20090630 |
| |
| 1005 | 山下湖 | 14.07 | -504分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1006 | 索芙特 | 5.54 | -504分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1007 | 嘉宝集团 | 11.49 | -514分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1008 | 华芳纺织 | 5.61 | -514分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1009 | 上柴股份 | 14.43 | -522分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1010 | 津劝业 | 4.91 | -528分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1011 | 爱建股份 | 12.97 | -534分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1012 | 杭萧钢构 | 9.72 | -534分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1013 | 信达地产 | 11.26 | -535分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1014 | 西宁特钢 | 10.15 | -536分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1015 | 合肥城建 | 14.49 | -539分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1016 | 东华能源 | 8.70 | -542分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1017 | 泰达股份 | 7.47 | -543分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1018 | 太化股份 | 7.13 | -545分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1019 | 江苏舜天 | 7.15 | -546分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1020 | 申华控股 | 4.58 | -548分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1021 | 大湖股份 | 4.67 | -549分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1022 | *ST工 | 4.08 | -552分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1023 | 方正科技 | 4.29 | -557分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1024 | ST南方 | 5.81 | -559分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1025 | 泰山石油 | 6.60 | -572分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1026 | 创兴置业 | 9.05 | -572分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1027 | 两面针 | 8.47 | -573分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1028 | 焦作万方 | 13.01 | -574分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1029 | 奥维通信 | 12.44 | -577分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1030 | 如意集团 | 6.75 | -579分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1031 | 太工天成 | 22.78 | -579分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1032 | 科陆电子 | 15.50 | -580分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1033 | 常林股份 | 5.94 | -585分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1034 | 中纺投资 | 6.64 | -585分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1035 | 洪都航空 | 21.40 | -589分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1036 | 渤海物流 | 5.37 | -590分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1037 | 中国玻纤 | 14.95 | -590分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1038 | 中国南车 | 5.29 | -595分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1039 | 海鸟发展 | 11.08 | -595分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1040 | 大唐发电 | 8.11 | -598分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1041 | 中科英华 | 7.15 | -599分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1042 | 华北制药 | 8.41 | -601分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1043 | 尖峰集团 | 6.20 | -606分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1044 | 菲达环保 | 12.12 | -606分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1045 | 冠福家用 | 6.72 | -607分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1046 | ST惠天 | 6.24 | -607分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1047 | 通威股份 | 9.78 | -609分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1048 | 新潮实业 | 6.30 | -613分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1049 | 国电南瑞 | 33.89 | -616分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1050 | 西部材料 | 34.23 | -620分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1051 | 景兴纸业 | 5.76 | -620分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1052 | 氯碱化工 | 5.98 | -621分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1053 | 中核科技 | 17.20 | -625分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1054 | 银鸽投资 | 7.07 | -626分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1055 | 领先科技 | 8.79 | -628分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1056 | 海南椰岛 | 11.09 | -631分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1057 | 金宇车城 | 7.58 | -632分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1058 | 厦门钨业 | 18.55 | -635分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1059 | 罗顿发展 | 5.86 | -635分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1060 | 特发信息 | 7.39 | -638分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1061 | 河北宣工 | 7.10 | -645分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1062 | 天保基建 | 11.83 | -647分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1063 | 汉商集团 | 5.94 | -647分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1064 | 北方国际 | 25.00 | -650分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1065 | 双环科技 | 7.35 | -653分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1066 | 旭光股份 | 7.97 | -654分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1067 | 百利电气 | 16.67 | -657分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1068 | 三木集团 | 5.03 | -664分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1069 | 广安爱众 | 6.66 | -670分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1070 | 中创信测 | 14.23 | -673分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1071 | 宜华地产 | 6.46 | -675分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1072 | 通化金马 | 5.80 | -679分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1073 | 湖北金环 | 8.83 | -679分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1074 | 法尔胜 | 4.96 | -685分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1075 | 风华高科 | 6.40 | -686分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1076 | 襄阳轴承 | 6.18 | -691分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1077 | 上海贝岭 | 5.96 | -699分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1078 | 威孚高科 | 10.98 | -703分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1079 | *ST生 | 3.95 | -703分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1080 | 柳化股份 | 9.45 | -703分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1081 | TCL集 | 3.83 | -714分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1082 | 银河动力 | 6.46 | -715分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1083 | 泛海建设 | 19.90 | -715分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1084 | 青山纸业 | 3.91 | -715分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1085 | 风帆股份 | 12.87 | -716分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1086 | *ST鲁 | 5.58 | -717分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1087 | 科力远 | 18.16 | -721分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1088 | 汇通能源 | 11.45 | -722分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1089 | 天津普林 | 6.41 | -727分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1090 | 上海普天 | 9.20 | -727分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1091 | 黄山旅游 | 15.81 | -730分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1092 | 大连金牛 | 16.26 | -732分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1093 | 方大A | 9.23 | -735分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1094 | 华微电子 | 5.77 | -736分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1095 | 彩虹股份 | 5.50 | -739分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1096 | 中卫国脉 | 12.93 | -739分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1097 | 爱使股份 | 6.26 | -744分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1098 | 华菱钢铁 | 7.41 | -747分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1099 | 中钢吉炭 | 7.66 | -749分 | 8级很差 | 20090630 |
| |
| 1100 | 冠农股份 | 24.84 | -753分 | 8级很差 | 20090630 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0