A股所有公司经营生存竞争力排行 7.1
时间:2009-07-01 11:29
来源:
高端财经
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 经营分 | 经营评级 | 时间 |
| |
| 501 | 002066 | 瑞泰科技 | 1382 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 502 | 000088 | 盐田港 | 1382 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 503 | 002154 | 报喜鸟 | 1376 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 504 | 002037 | 久联发展 | 1376 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 505 | 600703 | 三安光电 | 1376 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 506 | 600987 | 航民股份 | 1374 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 507 | 600599 | 熊猫烟花 | 1364 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 508 | 601998 | 中信银行 | 1362 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 509 | 002096 | 南岭民爆 | 1360 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 510 | 600702 | 沱牌曲酒 | 1336 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 511 | 002271 | 东方雨虹 | 1334 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 512 | 600132 | 重庆啤酒 | 1324 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 513 | 600594 | 益佰制药 | 1320 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 514 | 600587 | 新华医疗 | 1320 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 515 | 600199 | 金种子酒 | 1310 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 516 | 000852 | 江钻股份 | 1304 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 517 | 600572 | 康恩贝 | 1304 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 518 | 000661 | 长春高新 | 1298 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 519 | 600638 | 新黄浦 | 1284 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 520 | 002196 | 方正电机 | 1280 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 521 | 600292 | 九龙电力 | 1280 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 522 | 600626 | 申达股份 | 1272 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 523 | 000009 | 中国宝安 | 1268 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 524 | 600106 | 重庆路桥 | 1266 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 525 | 600011 | 华能国际 | 1266 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 526 | 002256 | 彩虹精化 | 1264 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 527 | 600723 | 西单商场 | 1262 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 528 | 000544 | 中原环保 | 1256 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 529 | 600606 | 金丰投资 | 1256 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 530 | 600235 | 民丰特纸 | 1254 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 531 | 002150 | 江苏通润 | 1250 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 532 | 000756 | 新华制药 | 1250 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 533 | 000541 | 佛山照明 | 1250 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 534 | 600435 | 中兵光电 | 1248 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 535 | 002070 | 众和股份 | 1246 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 536 | 600300 | 维维股份 | 1246 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 537 | 600822 | 上海物贸 | 1244 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 538 | 600995 | 文山电力 | 1236 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 539 | 000012 | 南玻A | 1234 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 540 | 000557 | ST银广 | 1228 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 541 | 000616 | 亿城股份 | 1224 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 542 | 000600 | 建投能源 | 1224 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 543 | 600867 | 通化东宝 | 1220 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 544 | 600263 | 路桥建设 | 1218 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 545 | 600161 | 天坛生物 | 1216 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 546 | 000819 | 岳阳兴长 | 1214 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 547 | 600499 | 科达机电 | 1212 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 548 | 600831 | 广电网络 | 1204 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 549 | 600262 | 北方股份 | 1202 | 3级良好 | 20090630 |
| |
| 550 | 600893 | 航空动力 | 1200 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 551 | 000559 | 万向钱潮 | 1188 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 552 | 600125 | 铁龙物流 | 1186 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 553 | 000564 | 西安民生 | 1176 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 554 | 600806 | 昆明机床 | 1170 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 555 | 600526 | 菲达环保 | 1170 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 556 | 600833 | 第一医药 | 1164 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 557 | 002097 | 山河智能 | 1162 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 558 | 002239 | 金飞达 | 1156 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 559 | 000972 | 新中基 | 1148 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 560 | 600530 | 交大昂立 | 1140 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 561 | 600978 | 宜华木业 | 1136 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 562 | 600248 | 延长化建 | 1134 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 563 | 000637 | 茂化实华 | 1114 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 564 | 000916 | 华北高速 | 1106 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 565 | 002183 | 怡亚通 | 1104 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 566 | 600577 | 精达股份 | 1090 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 567 | 600133 | 东湖高新 | 1088 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 568 | 002253 | 川大智胜 | 1086 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 569 | 000713 | 丰乐种业 | 1080 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 570 | 000026 | 飞亚达A | 1080 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 571 | 601999 | 出版传媒 | 1078 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 572 | 600782 | 新钢股份 | 1076 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 573 | 002130 | 沃尔核材 | 1074 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 574 | 600583 | 海油工程 | 1066 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 575 | 601988 | 中国银行 | 1064 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 576 | 000861 | 海印股份 | 1048 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 577 | 002085 | 万丰奥威 | 1046 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 578 | 002080 | 中材科技 | 1036 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 579 | 600795 | 国电电力 | 1034 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 580 | 000917 | 电广传媒 | 1032 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 581 | 600548 | 深高速 | 1024 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 582 | 002139 | 拓邦电子 | 1012 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 583 | 002023 | 海特高新 | 1012 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 584 | 600003 | ST东北 | 1006 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 585 | 000016 | 深康佳A | 1002 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 586 | 600991 | 长丰汽车 | 998 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 587 | 002248 | 华东数控 | 996 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 588 | 002199 | 东晶电子 | 996 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 589 | 600840 | 新湖创业 | 992 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 590 | 600611 | 大众交通 | 992 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 591 | 601727 | 上海电气 | 990 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 592 | 000553 | 沙隆达A | 988 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 593 | 601111 | 中国国航 | 988 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 594 | 000718 | 苏宁环球 | 984 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 595 | 600350 | 山东高速 | 984 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 596 | 600059 | 古越龙山 | 982 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 597 | 601588 | 北辰实业 | 966 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 598 | 000829 | 天音控股 | 960 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 599 | 600732 | 上海新梅 | 958 | 4级较好 | 20090630 |
| |
| 600 | 600595 | 中孚实业 | 956 | 4级较好 | 20090630 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0