金额异动个股精选
时间:2009-06-30 15:31
来源:
高端财经
| 时间 | 代码 | 名称 | 异动类型 | 异动描述 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 |
| 14:59:58 | 601919 | 中国远洋 | 巨额成交 | 1.37亿 | 13.57 | -0.02% | 620,668.25 | 3.18% | 2.87% |
| 14:59:49 | 601328 | 交通银行 | 巨额成交 | 545.54万 | 9.01 | 0.00% | 452,286.44 | 2.76% | 0.28% |
| 14:59:40 | 600675 | 中华企业 | 巨额成交 | 808.69万 | 15.96 | 0.05% | 531,732.25 | 5.44% | 7.10% |
| 14:59:28 | 600111 | 包钢稀土 | 巨额成交 | 1.18亿 | 19.38 | 0.02% | 316,316.31 | 3.74% | 6.41% |
| 14:59:22 | 600170 | 上海建工 | 巨额成交 | 677.34万 | 16.80 | 0.00% | 267,146.97 | 3.87% | 8.52% |
| 14:59:16 | 600366 | 宁波韵升 | 巨额成交 | 544.84万 | 11.50 | 0.04% | 284,723.69 | 5.45% | 7.19% |
| 14:59:04 | 600000 | 浦发银行 | 巨额成交 | 925.41万 | 23.02 | -0.01% | 528,753.5 | 1.94% | 0.67% |
| 14:59:04 | 600519 | 贵州茅台 | 巨额成交 | 752.05万 | 148.01 | 0.00% | 24,553.49 | 3.72% | 0.26% |
| 14:58:58 | 601899 | 紫金矿业 | 巨额成交 | 788.22万 | 10.20 | 0.03% | 4,389,797.5 | 6.74% | 6.94% |
| 14:58:58 | 601318 | 中国平安 | 巨额成交 | 567.41万 | 49.46 | 0.03% | 420,386.91 | 5.83% | 1.07% |
| 14:58:49 | 601318 | 中国平安 | 巨额成交 | 518.96万 | 49.46 | 0.03% | 420,386.91 | 5.83% | 1.07% |
| 14:58:43 | 601318 | 中国平安 | 巨额成交 | 504.08万 | 49.46 | 0.03% | 420,386.91 | 5.83% | 1.07% |
| 14:58:37 | 601958 | 金钼股份 | 巨额成交 | 840.99万 | 16.15 | 0.04% | 501,032.31 | 7.25% | 7.76% |
| 14:58:37 | 601899 | 紫金矿业 | 巨额成交 | 1.06亿 | 10.20 | 0.03% | 4,389,797.5 | 6.74% | 6.94% |
| 14:58:37 | 600489 | 中金黄金 | 巨额成交 | 695.55万 | 65.88 | 0.07% | 728,337.38 | 12.94% | 19.35% |
| 14:58:31 | 601899 | 紫金矿业 | 巨额成交 | 602.06万 | 10.20 | 0.03% | 4,389,797.5 | 6.74% | 6.94% |
| 14:58:28 | 600900 | 长江电力 | 巨额成交 | 528.92万 | 13.78 | -0.03% | 726,373.19 | 2.83% | 1.48% |
| 14:58:00 | 600489 | 中金黄金 | 巨额成交 | 851.97万 | 65.88 | 0.07% | 728,337.38 | 12.94% | 19.35% |
| 14:57:54 | 600005 | 武钢股份 | 巨额成交 | 696.47万 | 7.88 | -0.03% | 924,617 | 3.83% | 2.95% |
| 14:57:54 | 600432 | 吉恩镍业 | 巨额成交 | 3.71亿 | 22.55 | 0.04% | 269,465.47 | 5.67% | 3.82% |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0