您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

均线死叉 短线博弈需回避的个股一览

相关专题: 煤炭行业
时间:2009-06-26 16:00 来源: 高端财经


  5日均线下穿20日均线:

简称 涨跌幅 成交价 成交金额 成交量 换手率 市盈率
交大南洋 0.00% 8.15 16,544,710 20,355 1.17% 7409.09
东风汽车 -0.83% 4.78 59,853,880 125,244 1.57% 3983.33
江苏舜天 1.31% 6.95 42,117,110 60,713 1.39% 3475.00
南京熊猫 -1.34% 6.61 18,082,780 27,324 1.90% 1694.87
光明乳业 -0.14% 7.11 117,539,000 164,891 4.57% 888.75
鑫科材料 0.14% 7.30 57,839,640 79,378 1.77% 730.00
延华智能 0.81% 12.44 13,794,250 11,130 3.42% 622.00
成霖股份 0.57% 5.30 13,290,860 25,157 0.89% 530.00
胜利股份 -0.87% 9.14 60,017,670 65,217 1.41% 507.78
莫高股份 1.38% 19.84 55,724,340 28,306 2.36% 400.81
中信国安 0.92% 15.28 374,011,400 243,049 1.60% 382.00
特发信息 0.81% 7.43 17,269,180 23,349 0.98% 324.45
英 力 特 -1.29% 13.79 30,428,960 21,900 1.59% 275.80
中兵光电 -1.38% 19.29 145,943,900 75,399 3.96% 275.57
中孚实业 -1.79% 10.41 110,042,700 104,685 2.29% 260.25
申达股份 -0.44% 6.75 29,788,310 44,020 0.93% 215.66
新黄浦 0.94% 13.96 130,486,600 93,767 1.67% 214.77
精达股份 -1.77% 6.12 34,373,020 56,018 1.90% 174.86
兴发集团 -0.07% 13.55 54,689,900 40,421 1.37% 174.39
靖远煤电 0.13% 15.92 78,733,540 49,045 5.30% 159.20
中路股份 -0.46% 15.07 16,253,470 10,779 0.63% 150.70
锦江投资 -0.75% 13.16 20,183,940 15,353 0.66% 141.51
中国石油 -0.36% 13.99 539,874,400 385,655 0.96% 139.90
佛山照明 -2.40% 8.14 120,019,800 147,187 2.39% 135.67
重庆路桥 -0.74% 8.01 50,949,320 63,599 1.54% 114.43
鱼跃医疗 -1.04% 22.82 22,303,070 9,729 2.49% 114.10
北京城乡 0.95% 9.53 155,243,700 162,708 7.86% 108.05
*ST伊利 -1.25% 15.03 142,373,500 94,366 1.30% 107.36

  • 您可能关注的“煤炭行业”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web20