金额异动个股精选
时间:2009-06-25 16:33
来源:
高端财经
| 名称 | 异动类型 | 异动描述 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 |
| 汇通能源 | 巨额成交 | 659.25万 | 11.78 | -0.03% | 38,426.89 | 5.05% | 5.04% |
| 中国石化 | 巨额成交 | 3.02亿 | 10.56 | 0.00% | 1,671,509.5 | 2.76% | 1.30% |
| 中国平安 | 巨额成交 | 1.07亿 | 47.04 | 0.03% | 394,932.41 | 4.46% | 1.01% |
| 紫金矿业 | 巨额成交 | 673.38万 | 9.96 | -0.01% | 3,948,889.25 | 3.59% | 6.24% |
| 中国平安 | 巨额成交 | 1.97亿 | 47.04 | 0.03% | 394,932.41 | 4.46% | 1.01% |
| 中国平安 | 巨额成交 | 1.24亿 | 47.04 | 0.03% | 394,932.41 | 4.46% | 1.01% |
| 武钢股份 | 巨额成交 | 531.65万 | 8.31 | 0.00% | 1,231,244.88 | 3.50% | 3.93% |
| 中信证券 | 巨额成交 | 588.39万 | 28.22 | -0.02% | 1,096,805.88 | 2.86% | 1.67% |
| 云南城投 | 巨额成交 | 555.13万 | 24.99 | 0.08% | 159,137.73 | 10.82% | 7.34% |
| 建设银行 | 巨额成交 | 563.75万 | 6.10 | 0.00% | 1,334,157.25 | 3.29% | 1.48% |
| 贵州茅台 | 巨额成交 | 718.01万 | 135.89 | 0.03% | 21,834.14 | 3.17% | 0.23% |
| 中国联通 | 巨额成交 | 543.83万 | 6.77 | -0.02% | 1,870,934.5 | 3.05% | 0.88% |
| 宝钢股份 | 巨额成交 | 608.69万 | 7.30 | 0.01% | 1,692,077.38 | 4.44% | 0.97% |
| 中国联通 | 巨额成交 | 671.55万 | 6.77 | -0.02% | 1,870,934.5 | 3.05% | 0.88% |
| 邯郸钢铁 | 巨额成交 | 605.53万 | 5.81 | 0.00% | 801,066.13 | 3.77% | 2.84% |
| 邯郸钢铁 | 巨额成交 | 568.28万 | 5.81 | 0.00% | 801,066.13 | 3.77% | 2.84% |
| 浦发银行 | 巨额成交 | 543.24万 | 22.14 | -0.01% | 497,881.25 | 2.42% | 0.63% |
| 西部矿业 | 巨额成交 | 588.76万 | 14.67 | -0.01% | 551,604.5 | 3.70% | 3.22% |
| 招商银行 | 巨额成交 | 877.43万 | 21.75 | 0.00% | 811,875.63 | 2.67% | 0.67% |
| 工商银行 | 巨额成交 | 552.42万 | 5.44 | 0.01% | 2,105,401 | 3.54% | 1.41% |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0